数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
E7处理器
| 产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2803 | Q2'11 | 6 | - | 1.73 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2820 | Q2'11 | 8 | 2.27 GHz | 2.00 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2830 | Q2'11 | 8 | 2.40 GHz | 2.13 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2850 | Q2'11 | 10 | 2.40 GHz | 2.00 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2860 | Q2'11 | 10 | 2.67 GHz | 2.26 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2870 | Q2'11 | 10 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4807 | Q2'11 | 6 | - | 1.86 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | 95 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4820 | Q2'11 | 8 | 2.27 GHz | 2.00 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4830 | Q2'11 | 8 | 2.40 GHz | 2.13 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4850 | Q2'11 | 10 | 2.40 GHz | 2.00 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4860 | Q2'11 | 10 | 2.67 GHz | 2.26 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4870 | Q2'11 | 10 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8830 | Q2'11 | 8 | 2.40 GHz | 2.13 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8837 | Q2'11 | 8 | 2.80 GHz | 2.66 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8850 | Q2'11 | 10 | 2.40 GHz | 2.00 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8860 | Q2'11 | 10 | 2.67 GHz | 2.26 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8867L | Q2'11 | 10 | 2.53 GHz | 2.13 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8870 | Q2'11 | 10 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2850 v2 | Q1'14 | 12 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 24 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2870 v2 | Q1'14 | 15 | 2.90 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2880 v2 | Q1'14 | 15 | 3.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-2890 v2 | Q1'14 | 15 | 3.40 GHz | 2.80 GHz | 37.5 MB | 155 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4809 v2 | Q1'14 | 6 | - | 1.90 GHz | 12 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4820 v2 | Q1'14 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 16 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4830 v2 | Q1'14 | 10 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 20 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4850 v2 | Q1'14 | 12 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 24 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4860 v2 | Q1'14 | 12 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 30 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4870 v2 | Q1'14 | 15 | 2.90 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4880 v2 | Q1'14 | 15 | 3.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4890 v2 | Q1'14 | 15 | 3.40 GHz | 2.80 GHz | 37.5 MB | 155 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8850 v2 | Q1'14 | 12 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 24 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8857 v2 | Q1'14 | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 30 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8870 v2 | Q1'14 | 15 | 2.90 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8880 v2 | Q1'14 | 15 | 3.10 GHz | 2.50 GHz | 37.5 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8880L v2 | Q1'14 | 15 | 2.80 GHz | 2.20 GHz | 37.5 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8890 v2 | Q1'14 | 15 | 3.40 GHz | 2.80 GHz | 37.5 MB | 155 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8891 v2 | Q1'14 | 10 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 37.5 MB | 155 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8893 v2 | Q1'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 37.5 MB | 155 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4809 v3 | Q2'15 | 8 | - | 2.00 GHz | 20 MB Last Level Cache | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4820 v3 | Q2'15 | 10 | - | 1.90 GHz | 25 MB Last Level Cache | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4830 v3 | Q2'15 | 12 | 2.70 GHz | 2.10 GHz | 30 MB Last Level Cache | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4850 v3 | Q2'15 | 14 | 2.80 GHz | 2.20 GHz | 35 MB Last Level Cache | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8860 v3 | Q2'15 | 16 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 40 MB Last Level Cache | 140 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8867 v3 | Q2'15 | 16 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 45 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8870 v3 | Q2'15 | 18 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Last Level Cache | 140 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8880 v3 | Q2'15 | 18 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Last Level Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8880L v3 | Q2'15 | 18 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 45 MB Last Level Cache | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8890 v3 | Q2'15 | 18 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 45 MB Last Level Cache | 165 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8891 v3 | Q2'15 | 10 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 45 MB Last Level Cache | 165 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8893 v3 | Q2'15 | 4 | 3.50 GHz | 3.20 GHz | 45 MB Last Level Cache | 140 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8894 v4 | Q1'17 | 24 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 60 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4809 v4 | Q2'16 | 8 | - | 2.10 GHz | 20 MB | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4820 v4 | Q2'16 | 10 | - | 2.00 GHz | 25 MB | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4830 v4 | Q2'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-4850 v4 | Q2'16 | 16 | 2.80 GHz | 2.10 GHz | 40 MB | 115 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8860 v4 | Q2'16 | 18 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 140 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8867 v4 | Q2'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 45 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8870 v4 | Q2'16 | 20 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 50 MB | 140 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8880 v4 | Q2'16 | 22 | 3.30 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8890 v4 | Q2'16 | 24 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 60 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8891 v4 | Q2'16 | 10 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 60 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 E7-8893 v4 | Q2'16 | 4 | 3.50 GHz | 3.20 GHz | 60 MB | 140 W |








鲁公网安备37068402000455号