数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
志强可拓展处理器
| 产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
| 英特尔® 至强® Bronze 3206R 处理器 | Q1'20 | 8 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 11 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5218R 处理器 | Q1'20 | 20 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5220R 处理器 | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 35.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6208U 处理器 | Q1'20 | 16 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 22 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6226R 处理器 | Q1'20 | 16 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 22 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6230R 处理器 | Q1'20 | 26 | 4.00 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6238R 处理器 | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6240R 处理器 | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6242R 处理器 | Q1'20 | 20 | 4.10 GHz | 3.10 GHz | 35.75 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6246R 处理器 | Q1'20 | 16 | 4.10 GHz | 3.40 GHz | 35.75 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6248R 处理器 | Q1'20 | 24 | 4.00 GHz | 3.00 GHz | 35.75 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6250 处理器 | Q1'20 | 8 | 4.50 GHz | 3.90 GHz | 35.75 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6250L 处理器 | Q1'20 | 8 | 4.50 GHz | 3.90 GHz | 35.75 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6256 处理器 | Q1'20 | 12 | 4.50 GHz | 3.60 GHz | 33 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6258R 处理器 | Q1'20 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4210R 处理器 | Q1'20 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB | 100 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4210T 处理器 | Q1'20 | 10 | 3.20 GHz | 2.30 GHz | 13.75 MB | 95 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4214R 处理器 | Q1'20 | 12 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 16.5 MB | 100 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4215R 处理器 | Q1'20 | 8 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 11 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 9221 处理器 | Q3'19 | 32 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 71.5 MB | 250 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 9222 处理器 | Q3'19 | 32 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 71.5 MB | 250 W |
| 英特尔® 至强® Bronze 3204 处理器 | Q2'19 | 6 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 8.25 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5215 处理器 | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5215L 处理器 | Q2'19 | 10 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 13.75 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5217 处理器 | Q2'19 | 8 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 11 MB | 115 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5218 处理器 | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5218B 处理器 | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5218N 处理器 | Q2'19 | 16 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 22 MB | 110 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5218T 处理器 | Q2'19 | 16 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5220 处理器 | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.20 GHz | 24.75 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5220S 处理器 | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5220T 处理器 | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 1.90 GHz | 24.75 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5222 处理器 | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6209U 处理器 | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6210U 处理器 | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6212U 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6222V 处理器 | Q2'19 | 20 | 3.60 GHz | 1.80 GHz | 27.5 MB | 115 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6226 处理器 | Q2'19 | 12 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 19.25 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6230 处理器 | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6230N 处理器 | Q2'19 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 27.5 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6230T 处理器 | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6234 处理器 | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 130 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6238 处理器 | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6238L 处理器 | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB | 140 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6238T 处理器 | Q2'19 | 22 | 3.70 GHz | 1.90 GHz | 30.25 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6240 处理器 | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6240L 处理器 | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6240Y 处理器 | Q2'19 | 18 | 3.90 GHz | 2.60 GHz | 24.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6242 处理器 | Q2'19 | 16 | 3.90 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6244 处理器 | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 3.60 GHz | 24.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6246 处理器 | Q2'19 | 12 | 4.20 GHz | 3.30 GHz | 24.75 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6248 处理器 | Q2'19 | 20 | 3.90 GHz | 2.50 GHz | 27.5 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6252 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6252N 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 35.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6254 处理器 | Q2'19 | 18 | 4.00 GHz | 3.10 GHz | 24.75 MB | 200 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6262V 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 33 MB | 135 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8253 处理器 | Q2'19 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 22 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8256 处理器 | Q2'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.80 GHz | 16.5 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8260 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8260L 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8260Y 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.40 GHz | 35.75 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8268 处理器 | Q2'19 | 24 | 3.90 GHz | 2.90 GHz | 35.75 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8270 处理器 | Q2'19 | 26 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 35.75 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8276 处理器 | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8276L 处理器 | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.20 GHz | 38.5 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8280 处理器 | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8280L 处理器 | Q2'19 | 28 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 38.5 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 9242 处理器 | Q2'19 | 48 | 3.80 GHz | 2.30 GHz | 71.5 MB Intel® Smart Cache | 350 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 9282 处理器 | Q2'19 | 56 | 3.80 GHz | 2.60 GHz | 77 MB Intel® Smart Cache | 400 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4208 处理器 | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 11 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4209T 处理器 | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 11 MB | 70 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4210 处理器 | Q2'19 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4214 处理器 | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4214Y 处理器 | Q2'19 | 12 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4215 处理器 | Q2'19 | 8 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 11 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4216 处理器 | Q2'19 | 16 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 22 MB | 100 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138P 处理器 | Q2'18 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 195 W |
| 英特尔® 至强® 铜牌 3104 处理器 | Q3'17 | 6 | - | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 铜牌 3106 处理器 | Q3'17 | 8 | - | 1.70 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 5115 处理器 | Q3'17 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 5118 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.20 GHz | 2.3 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 5119T 处理器 | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 1.90 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 5120 处理器 | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 5120T 处理器 | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 5122 处理器 | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6126 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6126F 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 135 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6126T 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6128 处理器 | Q3'17 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 115 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6130 处理器 | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6130F 处理器 | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 135 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6130T 处理器 | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6132 处理器 | Q3'17 | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 140 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6134 处理器 | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6136 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138 处理器 | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138F 处理器 | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 135 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138T 处理器 | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6140 处理器 | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6142 处理器 | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6142F 处理器 | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 160 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6144 处理器 | Q3'17 | 8 | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6146 处理器 | Q3'17 | 12 | 4.20 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6148 处理器 | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6148F 处理器 | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 160 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6150 处理器 | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6152 处理器 | Q3'17 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 Cache | 140 W |
| 英特尔® 至强® 金牌 6154 处理器 | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 200 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8153 处理器 | Q3'17 | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8156 处理器 | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8158 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8160 处理器 | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8160F 处理器 | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 160 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8160T 处理器 | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8164 处理器 | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 150 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8168 处理器 | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 33 MB L3 Cache | 205 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8170 处理器 | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8176 处理器 | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 165 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8176F 处理器 | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 173 W |
| 英特尔® 至强® 铂金 8180 处理器 | Q3'17 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 Cache | 205 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4108 处理器 | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4109T 处理器 | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 Cache | 70 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4110 处理器 | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4112 处理器 | Q3'17 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4114 处理器 | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4114T 处理器 | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4116 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® 银牌 4116T 处理器 | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5315Y 处理器 | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 12 MB | 140 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5317 处理器 | Q2'21 | 12 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 18 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5318N 处理器 | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5318S 处理器 | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5318Y 处理器 | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5320 处理器 | Q2'21 | 26 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 39 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5320T 处理器 | Q2'21 | 20 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6312U 处理器 | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6314U 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 48 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6326 处理器 | Q2'21 | 16 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 24 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6330 处理器 | Q2'21 | 28 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 42 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6330N 处理器 | Q2'21 | 28 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 42 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6334 处理器 | Q2'21 | 8 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 18 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6336Y 处理器 | Q2'21 | 24 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 36 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6338 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 48 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6338N 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6338T 处理器 | Q2'21 | 24 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 36 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6342 处理器 | Q2'21 | 24 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 36 MB | 230 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6346 处理器 | Q2'21 | 16 | 3.60 GHz | 3.10 GHz | 36 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6348 处理器 | Q2'21 | 28 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 42 MB | 235 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6354 处理器 | Q2'21 | 18 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 39 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8351N 处理器 | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB | 225 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352M 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 48 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352S 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352V 处理器 | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.10 GHz | 54 MB | 195 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8352Y 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 48 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8358 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 250 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8358P 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 48 MB | 240 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8360Y 处理器 | Q2'21 | 36 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 54 MB | 250 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8362 处理器 | Q2'21 | 32 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 48 MB | 265 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8368 处理器 | Q2'21 | 38 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 57 MB | 270 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8368Q 处理器 | Q2'21 | 38 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 57 MB | 270 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8380 处理器 | Q2'21 | 40 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 60 MB | 270 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4309Y 处理器 | Q2'21 | 8 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 12 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4310 处理器 | Q2'21 | 12 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 18 MB | 120 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4310T 处理器 | Q2'21 | 10 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4314 处理器 | Q2'21 | 16 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 24 MB | 135 W |
| 英特尔® 至强® Silver 4316 处理器 | Q2'21 | 20 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 30 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6330H 处理器 | Q3'20 | 24 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 33 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8356H 处理器 | Q3'20 | 8 | 4.40 GHz | 3.90 GHz | 35.75 MB | 190 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8360H 处理器 | Q3'20 | 24 | 4.20 GHz | 3.00 GHz | 33 MB | 225 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8360HL 处理器 | Q3'20 | 24 | 4.20 GHz | 3.00 GHz | 33 MB | 225 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5318H 处理器 | Q2'20 | 18 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 24.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5320H 处理器 | Q2'20 | 20 | 4.20 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6328H 处理器 | Q2'20 | 16 | 4.30 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6328HL 处理器 | Q2'20 | 16 | 4.30 GHz | 2.80 GHz | 22 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6348H 处理器 | Q2'20 | 24 | 4.20 GHz | 2.30 GHz | 33 MB | 165 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8353H 处理器 | Q2'20 | 18 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 24.75 MB | 150 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8354H 处理器 | Q2'20 | 18 | 4.30 GHz | 3.10 GHz | 24.75 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8376H 处理器 | Q2'20 | 28 | 4.30 GHz | 2.60 GHz | 38.5 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8376HL 处理器 | Q2'20 | 28 | 4.30 GHz | 2.60 GHz | 38.5 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8380H 处理器 | Q2'20 | 28 | 4.30 GHz | 2.90 GHz | 38.5 MB | 250 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8380HL 处理器 | Q2'20 | 28 | 4.30 GHz | 2.90 GHz | 38.5 MB | 250 W |
| 英特尔® 至强® Gold 5403N 处理器 | Q4'23 | 12 | 3.9 GHz | 2 GHz | 22.5 MB | 115 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6403N 处理器 | Q3'23 | 24 | 3.60 GHz | 1.90 GHz | 45 MB | 185 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6423N 处理器 | Q3'23 | 28 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 52.5 MB | 195 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6433N 处理器 | Q3'23 | 32 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6433NE 处理器 | Q3'23 | 32 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 205 W |
| 英特尔® 至强® Gold 6443N 处理器 | Q3'23 | 32 | 3.60 GHz | 2.00 GHz | 60 MB | 195 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8444H 处理器 | Q1'23 | 16 | 4.00 GHz | 2.90 GHz | 45 MB | 270 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8450H 处理器 | Q1'23 | 28 | 3.50 GHz | 2.00 GHz | 75 MB | 250 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8452Y 处理器 | Q1'23 | 36 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 67.5 MB | 300 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8454H 处理器 | Q1'23 | 32 | 3.40 GHz | 2.10 GHz | 82.5 MB | 270 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8458P 处理器 | Q1'23 | 44 | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 82.5 MB | 350 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8460H 处理器 | Q1'23 | 40 | 3.80 GHz | 2.20 GHz | 105 MB | 330 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8460Y+ 处理器 | Q1'23 | 40 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 300 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8461V 处理器 | Q1'23 | 48 | 3.70 GHz | 2.20 GHz | 97.5 MB | 300 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8462Y+ 处理器 | Q1'23 | 32 | 4.10 GHz | 2.80 GHz | 60 MB | 300 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8468 处理器 | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 350 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8468H 处理器 | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 105 MB | 330 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8468V 处理器 | Q1'23 | 48 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 97.5 MB | 330 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8470 处理器 | Q1'23 | 52 | 3.80 GHz | 2.00 GHz | 105 MB | 350 W |
| 英特尔® 至强® Platinum 8470N 处理器 | Q1'23 | 52 | 3.60 GHz | 1.70 GHz | 97.5 MB | 300 W |
