数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
紫光处理器
| 处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 内存 | 基带 | 出货时间 | 代表机型 |
| 紫光展锐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T9100 (原T820) | 台积电6nm EUV | 单核A76+ 三核A76+ 四核A55 | 2.7+2.3+2.1GHz | Mali-G57 MC4 | LPDDR4X,UFS 3.1 | 集成5G全模基带 | 2025-03-06 00:00:00 | 努比亚Neo3 GT,VN300E 5G平板 |
| T770 | 6nm EUV | 四核A76+ 四核A55 | 2.7+2.0GHz | ARM Mali-G57 MP4 | LPDDR4X,最大32GB | Makalu IVY510 5G基带,支持SA/NSA双模 | 2021-02-01 00:00:00 | realme Q5、荣耀Play6T |
| T7520) | 6nm EUV | ARM Cortex-A76 + ARM Cortex-A55 | 2.5 GHz | ARM Mali-G57 MP4 | LPDDR5 最大16GB | 集成马卡鲁5G调制解调器,X53基带,支持NSA/SA双模组网 | 2020-02-26 00:00:00 | T7520 |
| T8100 (原T760 | 6nm EUV | 4×ARM Cortex-A76 + 4×ARM Cortex-A55 | 2.2GHz | ARM Mali-G57 MC4 | 最大支持32GB LPDDR4X 2133MHz内存,支持eMMC5.1、UFS3.1闪存 | 集成5G基带,支持SA/NSA双模5G,2G到5G多模全网通,双卡双VoNR | 2024-12-14 00:00:00 | - |
| T750 | 6nm EUV | 双核A76+ 六核A55 | 2.0+?GHz | Mali G57 双核 | LPDDR4X,支持UFS 3.1存储 | 集成5G调制解调器,支持SA/NSA双模双卡双5G | 2023-05-07 00:00:00 | AGM X6 |
| T740(虎贲T7510) | 12nm FinFET | 4×ARM Cortex-A75 + 4×ARM Cortex-A55 | 2.0GHz | PowerVR GM 9446 | - | 支持SA/NSA双模组网5G调制解调器 | - | - |
| T618 | 12nm | 双核A75+ 六核A55 | 2.0+2.0GHz | Mali G52 MP2 | LPDDR3-933 LPDDR4X-1866 | 六模RAT LTE调制解调器 | 2019-08-27 00:00:00 | ZTE Blade V30, ZTE Axon 20, Samsung Galaxy Tab A8 2021 |
| T7255 (原T616) | 12nm | 2×Cortex-A75 + 6×Cortex-A55 DynamIQ | 2.0GHz | ARM Mali-G57 MP1 | LPDDR4x @1866MHz, eMMC5.1, UFS2.1 | LTE Cat 7 | - | - |
| T610 | 12nm | 双核A75+ 六核A55 | 1.8+1.8GHz | ARM Mali-G52 3EE 2-Core | LPDDR3, LPDDR4/4x | LTE Cat7 六模全网通 | 2019-11-27 00:00:00 | 荣耀畅玩20 |
| T7200 (原T606) | 12nm | 双核A75+ 六核A55 | 1.6+1.8GHz | ARM Mali-G57 MP1 | LPDDR4x @1600MHz,最高支持8GB | 内置LTE Cat7调制解调器,连接速度最高150Mbps | 2024-10-12 00:00:00 | 中兴努比亚Music 2 |
| T310 | 12 nm | 单核A75+ 三核A55 | 2.0+1.8GHz | Imagination PowerVR GE8300 | LPDDR4X,最大8GB | LTE 4G,支持六模TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM,最高下载速度600Mbps | 2019-04-09 00:00:00 | 海信F30S、魅蓝10、金立P50 Pro、俄罗斯BQ6868L Wide |
| SC9863A | 28nm | 八核A55 | 1.6+1.2GHz | PowerVR GE8322 | LPDDR3, LPDDR4, LPDDR4X | 集成LTE Cat7调制解调器,支持TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GGE五模全频段 | 2018-11-27 00:00:00 | Blu Vivo XL5/X6/G5/G6/G8、金立F9、阿尔卡特1V/1S、Gigaset GS110/GS195、海信H30 Lite/V5、HTC Wildfire E、Wiko View 3 Lite/Y80、Archos Oxygen 57 and 63、道格N10、海尔I6 Infinity、松下Eluga U3、Cherry Mobile Flare S8 Deluxe/Flare Tab Pro、MyPhone myX12/myXI1 Pro、Teclast P10s、Teclast P80X、Multilaser G/G Max/G Pro、联想A7、诺基亚C20 Plus/C31/C12/C12 Plus/C22、三星A03 Core、realme C1 2021、HTC Wildfire |
| SC9832E | 28nm HPC+ | 四核A53 | .1.4GHz | ARM Mali T820 MP1 | LPDDR2@533MHz, LPDDR3@667MHz; eMMC5.1 | 五模 Cat4 LTE | 2018-06-20 00:00:00 | Starmobile Play Click LTE、Micromax Spark Go、魅族C9 Pro、Archos Access 57/50 S、MyPhone myXI1 Plus、Inoi 2、诺基亚C2/C3/C1 Plus |








鲁公网安备37068402000455号