数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
宾得相机
| 产品型号 | 品牌 | 系列 | 发布日期 | 画幅 | 传感器 | 像素 | 分辨率 | 电池 | 性能成绩 | 链接 |
| 宾得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 645Z | 宾得 | 宾得 | 2014-04-01 00:00:00 | 中画幅 | 43.8×32.9mm | 5140万像素 | 8256×6192 | 1860 | 345 | 官网 / 详情 / 来源 |
| K-1 | 宾得 | 宾得 | 2016-02-18 00:00:00 | 全画幅CMOS | 35.9mm×24.0mm | 3640万像素 | 7360×4912 | 1860 | 320 | 官网 / 详情 / 来源 |
| NX500 | 宾得 | 宾得 | 2015-02-05 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.7mm | 2820万像素 | 6480×4320 | 1130 | 275 | 官网 / 详情 / 来源 |
| 645D K-5 IIs | 宾得 | 宾得 | - | APS-C | 23.7×15.7mm | 1630万像素 | 4928×3264 | - | 255 | - |
| K-5 II K5 | 宾得 | 宾得 | 2012-09-11 00:00:00 | APS-C | 23.7×15.7mm | 1628万像素 | 4928×3264 | - | 250 | - |
| K-3 II K-3 | 宾得 | 宾得 | 2015-04-23 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.6mm | 2400万像素 | 6016×4000 | - | 240 | - |
| K 01 K-50 K-30 K-500 | 宾得 | 宾得 | - | - | - | - | - | - | 235 | - |
| KS-1 | 宾得 | 宾得 | - | APS-C | 23.5×15.7mm | 2000万像素 | 5472×3648 | - | 230 | - |
| Kx Kr | 宾得 | 宾得 | - | APS-C | 23.6×15.8mm | Kx: 1200万像素,Kr: 1240万像素 | - | - | 200 | 官网 |
| K10D | 宾得 | 宾得 | 2006-09-01 00:00:00 | APS-C | 23.5 × 15.7 mm | 1020万像素 | 3872×2592 | - | 170 | 官网 / 详情 / 来源 |
| K20D | 宾得 | 宾得 | 2008-01-25 00:00:00 | APS-C画幅 | 23.4×15.6mm | 1460万像素 | 4672×3104 | - | 165 | 官网 / 详情 / 来源 |
| K200D KM | 宾得 | 宾得 | 2008-01-01 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.7mm | 1020万像素 | 3872×2592 | - | 160 | - |
| K7 | 宾得 | 宾得 | 2009-05-01 00:00:00 | APS画幅 | 23.4×15.6mm | 1460万像素 | 4672×3104 | - | 145 | 官网 / 详情 / 来源 |
| Q10 MX-1 | 宾得 | 宾得 | - | - | - | - | - | - | 85 | - |
| Q | 宾得 | 宾得 | 2011-06-01 00:00:00 | CMOS | 1/2.3英寸 | 1240万像素 | 4000×3000 | 950 | 75 | 官网 / 详情 / 来源 |








鲁公网安备37068402000455号