数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
志强W处理器
| 产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
| 英特尔 ® 至强 ® w3-2525 | Q3'24 | 8 | 4.5 GHz | 3.5 GHz | 22.5 MB Intel® Smart Cache | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w3-2535 | Q3'24 | 10 | 4.6 GHz | 3.5 GHz | 26.25 MB Intel® Smart Cache | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w5-2545 | Q3'24 | 12 | 4.7 GHz | 3.5 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 185 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w5-2555X | Q3'24 | 14 | 4.8 GHz | 3.3 GHz | 33.75 MB Intel® Smart Cache | 210 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w5-2565X | Q3'24 | 18 | 4.8 GHz | 3.2 GHz | 37.5 MB Intel® Smart Cache | 210 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w5-3525 | Q3'24 | 16 | 4.8 GHz | 3.2 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 240 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w5-3535X | Q3'24 | 20 | 4.8 GHz | 2.9 GHz | 52.5 MB Intel® Smart Cache | 240 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w7-2575X | Q3'24 | 22 | 4.8 GHz | 3 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 225 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w7-2595X | Q3'24 | 26 | 4.8 GHz | 2.8 GHz | 48.75 MB Intel® Smart Cache | 225 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w7-3545 | Q3'24 | 24 | 4.8 GHz | 2.7 GHz | 67.5 MB Intel® Smart Cache | 270 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w7-3555 | Q3'24 | 28 | 4.8 GHz | 2.7 GHz | 75 MB Intel® Smart Cache | 270 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w7-3565X | Q3'24 | 32 | 4.8 GHz | 2.5 GHz | 82.5 MB Intel® Smart Cache | 270 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w9-3575X | Q3'24 | 44 | 4.8 GHz | 2.2 GHz | 97.5 MB Intel® Smart Cache | 300 W |
| 英特尔 ® 至强 ® w9-3595X | Q3'24 | 60 | 4.8 GHz | 2 GHz | 112.5 MB Intel® Smart Cache | 350 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W3-2423 | Q1'23 | 6 | 4.20 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 120 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W3-2425 | Q1'23 | 6 | 4.40 GHz | 3.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W3-2435 | Q1'23 | 8 | 4.50 GHz | 3.10 GHz | 22.5 MB Intel® Smart Cache | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W5-2445 | Q1'23 | 10 | 4.60 GHz | 3.10 GHz | 26.25 MB Intel® Smart Cache | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W5-2455X | Q1'23 | 12 | 4.60 GHz | 3.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 185 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W5-2465X | Q1'23 | 16 | 4.70 GHz | 3.10 GHz | 33.75 MB Intel® Smart Cache | 210 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W5-3425 | Q1'23 | 12 | 4.60 GHz | 3.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 185 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W5-3435X | Q1'23 | 16 | 4.70 GHz | 3.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 240 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W7-2475X | Q1'23 | 20 | 4.80 GHz | 2.60 GHz | 37.5 MB Intel® Smart Cache | 210 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W7-2495X | Q1'23 | 24 | 4.80 GHz | 2.50 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 225 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W7-3445 | Q1'23 | 20 | 4.80 GHz | 2.60 GHz | 52.5 MB Intel® Smart Cache | 240 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W7-3455 | Q1'23 | 24 | 4.80 GHz | 2.50 GHz | 67.5 MB Intel® Smart Cache | 270 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W7-3465X | Q1'23 | 28 | 4.80 GHz | 2.50 GHz | 75 MB Intel® Smart Cache | 270 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W9-3475X | Q1'23 | 36 | 4.80 GHz | 2.20 GHz | 82.5 MB Intel® Smart Cache | 300 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W9-3495X | Q1'23 | 56 | 4.80 GHz | 1.90 GHz | 105 MB Intel® Smart Cache | 350 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-11155MLE | Q3'21 | 4 | 3.10 GHz | 1.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-11155MRE | Q3'21 | 4 | 4.40 GHz | 2.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-11555MLE | Q3'21 | 6 | 4.40 GHz | 1.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 25 W |
| 英特尔 ® 至强 ® EW-11555MRE | Q3'21 | 6 | 4.50 GHz | 2.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 45 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-11865MLE | Q3'21 | 8 | 4.50 GHz | 1.50 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 25 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-11865MRE | Q3'21 | 8 | 4.70 GHz | 2.10 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 45 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3323 | Q3'21 | 12 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 21 MB | 220 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3335 | Q3'21 | 16 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 24 MB | 250 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3345 | Q3'21 | 24 | 4.00 GHz | 3.00 GHz | 36 MB | 250 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3365 | Q3'21 | 32 | 4.00 GHz | 2.70 GHz | 48 MB | 270 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3375 | Q3'21 | 38 | 4.00 GHz | 2.50 GHz | 57 MB | 270 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-11855M | Q2'21 | 6 | 4.90 GHz | 2.60 GHz | 18 MB Intel® Smart Cache | 45 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-11955M | Q2'21 | 8 | 5.00 GHz | 2.50 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 45 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1350 | Q2'21 | 6 | 5.00 GHz | 3.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1350P | Q2'21 | 6 | 5.10 GHz | 4.00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 125 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1370 | Q2'21 | 8 | 5.10 GHz | 2.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1370P | Q2'21 | 8 | 5.20 GHz | 3.60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 125 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1390 | Q2'21 | 8 | 5.20 GHz | 2.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1390P | Q2'21 | 8 | 5.30 GHz | 3.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 125 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1390T | Q2'21 | 8 | 4.90 GHz | 1.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-10855M | Q2'20 | 6 | 5.10 GHz | 2.80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 45 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-10885M | Q2'20 | 8 | 5.30 GHz | 2.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 45 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1250 | Q2'20 | 6 | 4.70 GHz | 3.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1250E | Q2'20 | 6 | 4.70 GHz | 3.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1250P | Q2'20 | 6 | 4.80 GHz | 4.10 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 125 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1250TE | Q2'20 | 6 | 3.80 GHz | 2.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1270 | Q2'20 | 8 | 5.00 GHz | 3.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1270E | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 3.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1270P | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 3.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 125 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1270TE | Q2'20 | 8 | 4.40 GHz | 2.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1290 | Q2'20 | 10 | 5.20 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 80 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1290E | Q2'20 | 10 | 4.80 GHz | 3.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1290P | Q2'20 | 10 | 5.30 GHz | 3.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 125 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1290T | Q2'20 | 10 | 4.70 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-1290TE | Q2'20 | 10 | 4.50 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2223 | Q4'19 | 4 | 3.90 GHz | 3.60 GHz | 8.25 MB | 120 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2225 | Q4'19 | 4 | 4.60 GHz | 4.10 GHz | 8.25 MB | 105 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2235 | Q4'19 | 6 | 4.60 GHz | 3.80 GHz | 8.25 MB | 130 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2245 | Q4'19 | 8 | 4.50 GHz | 3.90 GHz | 16.5 MB | 155 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2255 | Q4'19 | 10 | 4.50 GHz | 3.70 GHz | 19.25 MB | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2265 | Q4'19 | 12 | 4.60 GHz | 3.50 GHz | 19.25 MB | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2275 | Q4'19 | 14 | 4.60 GHz | 3.30 GHz | 19.25 MB | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2295 | Q4'19 | 18 | 4.60 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB | 165 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3223 | Q2'19 | 8 | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 16.5 MB | 160 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3225 | Q2'19 | 8 | 4.30 GHz | 3.70 GHz | 16.5 MB | 160 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3235 | Q2'19 | 12 | 4.40 GHz | 3.30 GHz | 19.25 MB | 180 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3245 | Q2'19 | 16 | 4.40 GHz | 3.20 GHz | 22 MB | 205 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3245M | Q2'19 | 16 | 4.40 GHz | 3.20 GHz | 22 MB | 205 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3265 | Q2'19 | 24 | 4.40 GHz | 2.70 GHz | 33 MB | 205 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3265M | Q2'19 | 24 | 4.40 GHz | 2.70 GHz | 33 MB | 205 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3275 | Q2'19 | 28 | 4.40 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB | 205 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3275M | Q2'19 | 28 | 4.40 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB | 205 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-3175X | Q4'18 | 28 | 3.80 GHz | 3.10 GHz | 38.5 MB | 255 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2123 | Q3'17 | 4 | 3.90 GHz | 3.60 GHz | 8.25 MB | 120 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2125 | Q3'17 | 4 | 4.50 GHz | 4.00 GHz | 8.25 MB | 120 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2133 | Q3'17 | 6 | 3.90 GHz | 3.60 GHz | 8.25 MB | 140 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2135 | Q3'17 | 6 | 4.50 GHz | 3.70 GHz | 8.25 MB | 140 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2145 | Q3'17 | 8 | 4.50 GHz | 3.70 GHz | 11 MB | 140 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2155 | Q3'17 | 10 | 4.50 GHz | 3.30 GHz | 13.75 MB | 140 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2175 | Q3'17 | 14 | 4.30 GHz | 2.50 GHz | 19 MB | 140 W |
| 英特尔 ® 至强 ® W-2195 | Q3'17 | 18 | 4.30 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB | 140 W |








鲁公网安备37068402000455号