数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
英特尔处理器
| 处理器型号 | 核心架构 | 制造工艺nm | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | 加速频率(GHz) | 二/三级缓存(MB) | 核显 | 热设计功耗(W) | 插槽 |
| 2代酷睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i7-3970X | Sandy Bridge-E | 32 nm | 6+0/12 | 3.5 GHz | 4 GHz | 1 MB / 15 MB | 无 | 150 W | FCLGA2011 |
| i7-3960X | Sandy Bridge | 32 nm | 6+0/12 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 15 MB | 无 | 130 W | FCLGA2011 |
| i7-3930X | Sandy Bridge | 32 nm | 6+0/12 | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 1 MB / 12 MB | - | 130 W | LGA 2011 |
| i7-990X | Westmere | 32 nm | 6+0/12 | 3.46 GHz | 3.73 GHz | 1 MB / 12 MB | 无 | 130 W | LGA1366 |
| i7-980X | Westmere | 32 nm | 6+0/12 | 3.33 GHz | 3.6 GHz | 1 MB / 12 MB | 无 | 130 W | LGA 1366 |
| i7-970 | Westmere | 32 nm | 6+0/12 | 3.2 GHz | 3.47 GHz | 1 MB / 12 MB | - | 130 W | LGA1366 |
| i7-3820 | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/8 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 10 MB | 无 | 130 W | FCLGA2011 |
| i7-2700K | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 3000 | 95 W | LGA1155 |
| i7-2600K | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/8 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 3000 | 95 W | LGA1155 |
| i7-2600 | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/8 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 2000 | 95 W | LGA1155 |
| E3-1230 | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/8 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 1 MB / 8 MB | 无 | 80 W | LGA1155 |
| i7-960 | Nehalem | 45 nm | 4+0/8 | 3.2 GHz | 3.46 GHz | 1 MB / 8 MB | 无 | 130 W | LGA1366 |
| i7-940 | Nehalem | 45 nm | 4+0/8 | 2.93 GHz | - | 1 MB / 8 MB | 无 | 130 W | LGA 1366 |
| i5-2550K | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 无 | 95 W | LGA 1155 |
| i7-870 | Nehalem | 45 nm | 4+0/8 | 2.93 GHz | 3.6 GHz | 1 MB / 8 MB | - | 95 W | LGA1156 |
| i5-2500K | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | Intel HD Graphics 3000 | 95 W | LGA1155 |
| i7-920 | Nehalem | 45 nm | 4+0/8 | 2.67 GHz | 2.93 GHz | 1 MB / 8 MB | 无 | 130 W | LGA1366 |
| i5-2400 | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/4 | 3.1 GHz | 3.4 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 2000 | 95 W | LGA 1155 |
| i5-2320 | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/4 | 3 GHz | 3.3 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 2000 | 95 W | LGA 1155 |
| i5-2310 | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/4 | 2.9 GHz | 3.2 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 2000 | 95 W | LGA 1155 |
| i5-2300 | Sandy Bridge | 32 nm | 4+0/4 | 2.8 GHz | 3.1 GHz | 6 MB | Intel HD Graphics 2000 | 95 W | LGA1155 |
| i5-760 | Nehalem | 45 nm | 4+0/4 | 2.8 GHz | 3.33 GHz | 1 MB / 8 MB | 无 | 95 W | LGA 1156 |
| i5-750 | Nehalem | 45 nm | 4+0/4 | 2.66 GHz | 3.2 GHz | 1 MB / 8 MB | - | 95 W | LGA 1156 |
| i3-2130 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/4 | 3.4 GHz | 3.4 GHz | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 2000 | 65 W | FCLGA1155 |
| i5-680 | Westmere | 32 nm | 2+0/4 | 3.6 GHz | 3.86 GHz | 0 MB / 4 MB | Intel HD | 73 W | LGA 1156 |
| i3-2120 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/4 | 3.3 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 2000 | 65 W | FCLGA1155 |
| i3-2102 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/4 | 3.1 GHz | - | 1 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 2000 | 65 W | LGA 1155 |
| i3-2100 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/4 | 3.1 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 2000 | 65 W | FCLGA1155 |
| i3-530 | Westmere | 32 nm | 2+0/4 | 2.93 GHz | - | 0 MB / 4 MB | Intel 高清晰度显卡 | 73 W | LGA 1156 |
| 奔腾G870 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 3.1 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics for 2nd Generation Intel Processors | 65 W | LGA1155 |
| 奔腾G860 | Sandy Bridge | 32 nm | 46055 | 3 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphic 2000 | 65 W | LGA 1155 |
| 奔腾G850 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.9 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 2000 | 65 W | LGA 1155 |
| 奔腾G645 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics for 2nd Generation Intel Processors | 65 W | FCLGA1155 |
| 奔腾G840 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics for 2nd Generation Intel Processors | 65 W | LGA1155 |
| 奔腾G640 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.8 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 2000 | 65 W | LGA 1155 |
| 赛扬G555 | Sandy Bridge | 32 nm | 46055 | 2.7 GHz | - | 2 MB | Intel HD Graphics | 65 W | FCLGA1155 |
| 奔腾G630 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.7 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics | 65 W | LGA 1155 |
| 赛扬G550 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 0 MB / 2 MB | Intel HD Graphics | 65 W | LGA 1155 |
| 奔腾G620 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics | 65 W | LGA 1155 |
| 赛扬G540 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.5 GHz | - | 0 MB / 2 MB | 第二代智能英特尔核芯显卡 | 65 W | FCLGA1155 |
| 赛扬G530 | Sandy Bridge | 32 nm | 2+0/2 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 0 MB / 2 MB | Intel HD Graphics for 2nd Generation Intel Processors | 65 W | FCLGA1155 |
| 3代酷睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i7-4960X | 常春藤桥-E | 22 nm | 6+0/12 | 3.6 GHz | 4 GHz | 1 MB / 15 MB | 无 | 130 W | LGA 2011 |
| i7-4930K | Ivy Bridge | 22 nm | 6+0/12 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 12 MB | 无 | 130 W | FCLGA2011 |
| i7-4820K | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/8 | 3.7 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 10 MB | 无 | 130 W | FCLGA2011 |
| i7-3770K | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 4000 | 77 W | LGA 1155 |
| i7-3770 | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/8 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 4000 | 77 W | LGA 1155 |
| E3-1230v2 | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/8 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 1 MB / 8 MB | 无 | 69 W | FCLGA1155 |
| i5-3570K | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphic 4000 | 77 W | LGA1155 |
| i5-3570 | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 2500 | 77 W | LGA 1155 |
| i5-3550 | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | Intel HD Graphics 2500 | 77 W | FCLGA1155 |
| i5-3470 | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 2 MB / 6 MB | Intel HD Graphic 2500 | 77 W | LGA 1155 |
| i5-3450 | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/4 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 2500 | 77 W | FCLGA1155 |
| i5-3330 | Ivy Bridge | 22 nm | 4+0/4 | 3 GHz | 3.2 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 2500 | 77 W | LGA 1155 |
| i3-3225 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/4 | 3.3 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 4000 | 55 W | LGA 1155 |
| i3-3220 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/4 | 3.3 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 2500 | 55 W | LGA 1155 |
| i3-3210 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 3 MB | Intel HD Graphics 2500 | 55 W | LGA 1155 |
| 奔腾G2130 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 3 MB | Intel HD Graphics for 3rd Generation Intel Processors | 55 W | FCLGA1155 |
| 奔腾G2120 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/2 | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics for 3rd Generation Intel Processors | 55 W | LGA 1155 |
| 奔腾G2020 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/2 | 2.9 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 2500 | 55 W | LGA 1155 |
| 奔腾G2010 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/2 | 2.8 GHz | - | 3 MB | HD Graphics 2500 | 55 W | FCLGA1155 |
| 赛扬G1620 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/2 | 2.7 GHz | - | 0 MB / 2 MB | Intel HD Graphics | 55 W | FCLGA1155 |
| 赛扬G1610 | Ivy Bridge | 22 nm | 2+0/2 | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2 MB | Intel HD Graphics | 55 W | LGA 1155 |
| 4代酷睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i7-5960X | Haswell | 22 nm | 8+0/16 | 3 GHz | 3.5 GHz | 2 MB / 20 MB | 无 | 140 W | FCLGA2011 |
| i7-5930K | Haswell | 22 nm | 6+0/12 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 15 MB | 无 | 140 W | FCLGA2011 |
| i7-5820K | Haswell-E | 22 nm | 6+0/12 | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 1 MB / 15 MB | 无 | 140 W | LGA 2011-3 |
| i7-4790K | Haswell | 22 nm | 4+0/8 | 4 GHz | 4.4 GHz | 8 MB | Intel HD Graphics 4600 | 88 W | LGA 1150 |
| i7-4770K | Haswell | 22 nm | 4+0/8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | LGA 1150 |
| i7-4771 | Haswell | 22 nm | 4+0/8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | FCLGA1150 |
| i7-4770 | Haswell | 22 nm | 4+0/8 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | LGA1150 |
| E3-1230v3 | Haswell | 22 nm | 4+0/8 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 1 MB / 8 MB | 无 | 80 W | FCLGA1150 |
| i5-4690K | Haswell | 22 nm | 4+0/4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 4600 | 88 W | FCLGA1150 |
| i5-4670K | Haswell架构 | 22 nm | 4+0/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | LGA 1150 |
| i5-4590 | Haswell | 22 nm | 4+0/4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | FCLGA1150 |
| i5-4570 | Haswell | 22 nm | 4+0/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | FCLGA1150 |
| i5-4440 | Haswell | 22 nm | 4+0/4 | 3.1 GHz | 3.3 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | LGA 1150 |
| i5-4430 | Haswell | 22 nm | 4+0/4 | 3 GHz | 3.2 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 4600 | 84 W | LGA1150 |
| i5-4440S | Haswell | 22 nm | 4+0/4 | 2.8 GHz | 3.3 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD 4600 | 65 W | LGA 1150 |
| i3-4330 | Haswell | 22 nm | 2+0/4 | 3.5 GHz | - | 4 MB | Intel HD Graphics 4600 | 54 W | LGA 1150 |
| i3-4130 | Haswell | 22 nm | 2+0/4 | 3.4 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 4400 | 54 W | FCLGA1150 |
| i3-4130T | Haswell | 22 nm | 2+0/4 | 2.9 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 4400 | 35 W | LGA 1150 |
| 奔腾G3430 | Haswell | 22 nm | 2+0/2 | 3.3 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics | 54 W | LGA 1150 |
| 奔腾G3420 | Haswell | 22 nm | 2+0/2 | 3.2 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics | 53 W | LGA 1150 |
| 奔腾G3220 | Haswell | 22 nm | 2+0/2 | 3 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics for 4th Generation Intel Processors | 53 W | - |
| 奔腾G3420T | Haswell | 22 nm | 2+0/2 | 2.7 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD (Haswell) | 35 W | FC-LGA12C |
| 奔腾G3220T | Haswell | 22 nm | 2+0/2 | 2.6 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics | 35 W | - |
| 5/6代酷睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i7-6950X | Broadwell | 14 nm | 10+0/20 | 3 GHz | 3.5 GHz | 25 MB | - | 140 W | FCLGA2011 |
| i7-6900K | Broadwell-E | 14 nm | 8+0/16 | 3.2 GHz | 3.7 GHz | 2 MB / 20 MB | 无 | 140 W | LGA 2011-3 |
| i7-6850K | Broadwell-E | 14 nm | 6+0/12 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 1 MB / 15 MB | 无 | 140 W | LGA 2011-3 |
| i7-6800K | Broadwell-E | 14 nm | 6+0/12 | 3.4 GHz | 3.6 GHz | 1 MB / 15 MB | - | 140 W | LGA 2011-3 |
| i7-6700K | Skylake | 14 nm | 4+0/8 | 4 GHz | 4.2 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD Graphics 530 | 91 W | LGA 1151 |
| E3-1230 v5 | Skylake | 14 nm | 4+0/8 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 无 | 80 W | FCLGA1151 |
| i7-5775C | Broadwell | 14 nm | 4+0/8 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | Iris Pro 6200 | 65 W | LGA 1150 |
| i5-5675C | Broadwell | 14 nm | 4+0/4 | 3.1 GHz | 3.6 GHz | 1 MB / 4 MB | Intel Iris Pro 6200 | 65 W | LGA 1150 |
| i5-6600K | Skylake | 14 nm | 4+0/4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 530 | 91 W | FCLGA1151 |
| i5-6600 | Skylake | 14 nm | 4+0/4 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 530 | 65 W | FCLGA1151 |
| i5-6500 | Skylake | 14 nm | 4+0/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 530 | 65 W | FCLGA1151 |
| i5-6400 | Skylake | 14 nm | 4+0/4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6 MB | Intel HD Graphics 530 | 65 W | FCLGA1151 |
| i3-6320 | Skylake | 14 nm | 2+0/4 | 3.9 GHz | - | 0 MB / 4 MB | HD 530 | 51 W | LGA 1151 |
| i3-6300 | Skylake | 14 nm | 2+0/4 | 3.8 GHz | - | 0 MB / 4 MB | Intel HD Graphics 530 | 51 W | FCLGA1151 |
| i3-6100 | Skylake | 14 nm | 2+0/4 | 3.7 GHz | - | 3 MB | Intel HD 530 | 51 W | LGA 1151 |
| 奔腾G4520 | Skylake | 14 nm | 2+0/2 | 3.6 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 530 | 51 W | FCLGA1151 |
| 奔腾G4500 | Skylake | 14 nm | 2+0/2 | 3.5 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 530 | 51 W | LGA 1151 |
| 奔腾G4500T | Skylake | 14 nm | 2+0/2 | 3 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 530 | 35 W | LGA 1151 |
| 奔腾G4400 | Skylake | 14 nm | 2+0/2 | 3.3 GHz | - | 0 MB / 3 MB | Intel HD Graphics 510 | 54 W | LGA 1151 |
| 赛扬G3920 | Skylake | 14 nm | 2+0/2 | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 0 MB / 2 MB | Intel HD Graphics 510 | 51 W | LGA 1151 |
| 赛扬G3900 | Skylake | 14 nm | 2+0/2 | 2.8 GHz | - | 0 MB / 2 MB | Intel HD Graphics 510 | 51 W | LGA 1151 |
| 赛扬G3900T | Skylake | 14 nm | 2+0/2 | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2 MB | Intel HD Graphics 510 | 35 W | FCLGA1151 |
| 7代酷睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i9-7980XE | Skylake | 14 nm | 18+0/36 | 2.6 GHz | 4.2 GHz | 18 MB / 24 MB | 无 | 165 W | LGA 2066 |
| i9-7960X | Skylake | 14 nm | 16+0/32 | 2.8 GHz | 4.2 GHz | 16 MB / 22 MB | - | 165 W | LGA 2066 |
| i9-7940X | Skylake | 14 nm | 14+0/28 | 3.1 GHz | 4.3 GHz | 14 MB / 19 MB | 无 | 165 W | LGA 2066 |
| i9-7920X | Skylake | 14 nm | 12+0/24 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | 12 MB / 17 MB | 无 | 140 W | LGA 2066 |
| i9-7900X | Skylake | 14 nm | 10+0/20 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 10 MB / 13 MB | 无 | 140 W | LGA 2066 |
| i7-7820X | Skylake-X | 14 nm | 8+0/16 | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 8 MB / 11 MB | 无 | 140 W | LGA 2066 |
| i7-7800X | Skylake | 14 nm | 6+0/12 | 3.5 GHz | 4 GHz | 6 MB / 8 MB | 无 | 140 W | FCLGA2066 |
| i7-7740X | Kaby Lake-X | 14 nm | 4+0/8 | 4.3 GHz | 4.5 GHz | 1 MB / 8 MB | 无 | 112 W | LGA-2066 |
| i7-7700K | Kaby Lake | 14 nm | 4+0/8 | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 1 MB / 8 MB | Intel HD 630 | 91 W | LGA 1151 |
| i7-7700 | Kaby Lake | 14 nm | 4+0/8 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 8 MB | Intel HD Graphics 630 | 65 W | - |
| i5-7640X | Kaby Lake | 14 nm | 4+0/4 | 4 GHz | 4.2 GHz | 1 MB / 6 MB | 无 | 112 W | LGA 2066 |
| i5-7600K | Kaby Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 630 | 91 W | FCLGA1151 |
| i5-7600 | Kaby Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3.5 GHz | 4.1 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 630 | 65 W | FCLGA1151 |
| i5-7500 | Kaby Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel HD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 |
| i5-7400 | Kaby Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | Intel HD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 |
| i3-7350K | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4 MB | Intel HD Graphics 630 | 60 W | FCLGA1151 |
| i3-7320 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 4.1 GHz | - | 1 MB / 4 MB | Intel HD Graphics 630 | 51 W | LGA 1151 |
| i3-7300 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 4 GHz | 4 GHz | 4 MB | Intel HD Graphics 630 | 51 W | LGA 1151 |
| i3-7100 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.9 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 630 | 51 W | FCLGA1151 |
| 奔腾G4620 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.7 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 630 | 51 W | LGA 1151 |
| 奔腾G4600 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.6 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 630 | 51 W | FCLGA1151 |
| 奔腾G4560 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.5 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 610 | 54 W | LGA 1151 |
| 奔腾G4600T | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3 GHz | - | 3 MB | Intel HD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 |
| 奔腾G4560T | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/4 | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 3 MB | Intel HD Graphics 610 | 35 W | LGA 1151 |
| 赛扬G3950 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/2 | 3 GHz | 3 GHz | 0 MB / 2 MB | Intel HD Graphics 610 | 51 W | LGA 1151 |
| 赛扬G3930 | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/2 | 2.9 GHz | - | 2 MB | Intel HD Graphics 610 | 51 W | LGA 1151 |
| 赛扬G3930T | Kaby Lake | 14 nm | 2+0/2 | 2.7 GHz | - | 2 MB | Intel HD Graphics 610 | 35 W | LGA 1151 |
| 8代酷睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i7-8086K | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/12 | 4 GHz | 5 GHz | 12 MB | - | 95 W | LGA 1151 |
| i7-8700K | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/12 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 1 MB / 12 MB | UHD Graphics 630 | 95 W | LGA 1151 |
| i7-8700 | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/12 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12 MB | Intel UHD Graphics 630 | 65 W | FCLGA1151 |
| i7-8700T | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/12 | 2.4 GHz | 4 GHz | 12 MB | Intel UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 |
| i5-8600K | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/6 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 1 MB / 9 MB | Intel UHD Graphics 630 | 95 W | LGA 1151 |
| i5-8600 | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/6 | 3.1 GHz | 4.3 GHz | 1 MB / 9 MB | Intel UHD Graphics 630 | 65 W | FCLGA1151 |
| i5-8500 | x86-64 | 14 nm | 6+0/6 | 3 GHz | 4.1 GHz | 1 MB / 9 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 |
| i5-8400 | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/6 | 2.8 GHz | 4 GHz | 2 MB / 9 MB | UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 |
| i5-8600T | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/6 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 1 MB / 9 MB | Intel UHD Graphics 630 | 35 W | FCLGA1151 |
| i5-8500T | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/6 | 2.1 GHz | 3.5 GHz | 1 MB / 9 MB | UHD Graphics 630 | 35 W / 35 W | LGA 1151 |
| i5-8400T | Coffee Lake | 14 nm | 6+0/6 | 1.7 GHz | 3.3 GHz | 1 MB / 9 MB | UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 |
| i3-8350K | Coffee Lake | 14 nm | 4+0/4 | 4 GHz | - | 8 MB | Intel UHD Graphics 630 | 91 W | FCLGA1151 |
| i3-8300 | Coffee Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3.7 GHz | - | 1 MB / 8 MB | Intel UHD Graphics 630 | 62 W | FCLGA1151 |
| i3-8100 | Coffee Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3.6 GHz | - | 1 MB / 6 MB | Intel UHD Graphics 630 | 65 W | LGA 1151 |
| i3-8300T | Coffee Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3.2 GHz | - | 8 MB | Intel UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 |
| i3-8100T | Coffee Lake | 14 nm | 4+0/4 | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 1 MB / 6 MB | Intel UHD Graphics 630 | 35 W | LGA 1151 |
| 奔腾G5600 | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.9 GHz | - | 4 MB | Intel UHD Graphics 630 | 54 W | LGA 1151 |
| 奔腾G5500 | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 0 MB / 4 MB | Intel UHD Graphics 630 | 54 W / 54 W | LGA 1151 |
| 奔腾G5400 | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.7 GHz | 3.7 GHz | 4 MB | Intel UHD Graphics 610 | 54 W | LGA 1151 |
| 奔腾G5500T | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 4 MB | Intel UHD Graphics 630 | 35 W | FCLGA1151 |
| 奔腾G5400T | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/4 | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 4 MB | Intel UHD Graphics 610 | 35 W | LGA 1151 |
| 赛扬G4920 | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 0 MB / 2 MB | Intel UHD Graphics 610 | 54 W | LGA 1151 |
| 赛扬G4900 | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/2 | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 2 MB | Intel UHD Graphics 610 | 54 W | FCLGA1151 |
| 赛扬G4900T | Coffee Lake | 14 nm | 2+0/2 | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 2 MB | Intel UHD Graphics 610 | 35 W | LGA 1151 |
| 9代酷睿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 至强W-3175X | Skylake SP | 14 nm | 28+0/56 | 3.1 GHz | 4.3 GHz | 38 MB | - | 255 W | LGA3647 |
| i9-9980XE | Skylake-X | 14 nm | 18+0/36 | 3 GHz | 4.5 GHz | 18 MB / 24 MB | 无 | 165 W | LGA 2066 |
| i9-9960X | Skylake-X | 14 nm | 16+0/32 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 16 MB / 22 MB | - | 165 W | LGA 2066 |
| i9-9940X | Skylake-X | 14 nm | 14+0/28 | 3.3 GHz | 4.5 GHz | 14 MB / 19 MB | 无 | 165 W | LGA 2066 |
| i9-9920X | Skylake | 14 nm | 12+0/24 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 12 MB / 19 MB | 无 | 165 W | LGA 2066 |
| i9-9900X | Skylake | 14 nm | 10+0/20 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 19 MB | 无 | 165 W | FCLGA2066 |
| i9-9900KS | Coffee Lake | 14 nm | 8+0/16 | 4 GHz | 5 GHz | 16 MB | 英特尔超核芯显卡 630 | 127 W | LGA 1151 |
