数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
AMD显卡
| 显卡型号 | 核心代号 | 流处理器 | 核心频率 | 显存容量 | 显存位宽 | 显存频率 | 功耗 |
| RX 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| RX 7900 XTX | Navi 31 | 6144 | 1900 MHz | 24 GB | 384 bit | 20 Gbps | 355 W |
| RX 7900 XT | Navi 31 | 5376 | 2025 MHz | 20 GB | 320 bit | 20 Gbps | 300 W |
| RX 7800 XT | Navi III | 3840 | 2235 MHz | 16 GB | 256 bit | 19.5 Gbps | 263 W |
| RX 7700 XT | Navi 32 | 3456 | 1435 MHz | 12 GB | 192 bit | 18 Gbps | 245 W |
| RX 7600 XT | Navi 33 | 2048 | 2470 MHz | 16 GB | 128 bit | 18.0 Gbps | 190 W |
| RX 7650 GRE | Navi 33 | 2048 | 2350 MHz | 8 GB | 128 bit | 18 | 170 W |
| RX 7600 | Navi 33 | 2048 | 2250 MHz | 8 GB | 128 bit | 18 Gbps | 165 W |
| RX 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| RX 9070 XT | Navi 48 | 4096 | 2400MHz | 16 GB | 256 bit | 20 Gbps | 304 |
| RX 9070 | RDNA 4 | 3548 | 2100 MHz | 16 GB | 256 bit | 20 Gbps | 220 W |
| RX 9070 GRE | Navi 48 | 3072 | - | 12GB | 192bit | 18 | 220W |
| RX 9060 XT | Navi 44 | 2048 | 2530 MHz | 8GB/16GB GDDR6 | 128 bit | 20 Gbps | 150-182 W |
| RX 9060 | Navi 48 | 1792 | 2400 MHz | 8 GB | 128 bit | 18 Gbps | 132 W |
| RX 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| RX 6950 XT | Navi 21 | 5120 | 2100 MHz | 16 GB | 256 bit | 18000 MHz | 335 W |
| RX 6900 XT水冷版 | Navi 21 XTXH | 5120 | 2250 MHz | 16 GB | 256 bit | 18 GHz | 330 W |
| RX 6900 XT | Navi 21 | 5120 | 2015 MHz | 16 GB | 256 bit | 16.0 Gbps | 300 W |
| RX 7900 GRE | Navi 31 | 5120 | 1880 MHz | 16 GB | 256 bit | 18 Gbps | 260 W |
| RX 6800 XT | Navi 21 | 4608 | 2015 MHz | 16 GB | 256 bit | 16000 MHz | 300 W |
| RX 6800 | Navi 21 XL | 3840 | 1815 MHz | 16 GB | 256 bit | 16 Gbps | 250 W |
| RX 6750 XT | Navi 22 KXT | 2560 | 2495 MHz | 12 GB | 192 bit | 18 Gbps | 250 W |
| RX 6750 GRE 12GB | Navi 22 XT | 2560 | 2439 MHz | 12 GB | 192 bit | 16 Gbps | 230 W |
| RX 6700 XT | Navi 22 | 2560 | 2424 MHz | 12 GB | 192 bit | 16 | 230 W |
| RX 6750 GRE 10GB | Navi 22XL | 2304 | 1941 MHz | 10 GB | 160 bit | 16 | 170 W |
| RX 6650 XT | Navi 23 | 2048 | 2055 MHz | 8 GB | 128 bit | 17.5 Gbps | 176 W |
| RX 6600 XT | Navi 23 XT | 2048 | 2359MHz | 8GB | 128bit | 16Gbps | 160W |
| RX 6600 | Navi 23 XL | 1792 | 2044 | 8 GB | 128 bit | 14 Gbps | 100 W |
| RX 6500 XT | Navi 24 | 1024 | 2650 MHz | 4GB | 64 bit | 18 Gbps | 113 W |
| RX 6400 | Navi 24 | 768 | 2039 | 4 GB | 64 bit | 16 | 53 W |
| RX 400/500/Vega | - | - | - | - | - | - | - |
| Radeon VII | Vega 20 | 3840 | 1450MHz | 16GB | 4096 | 2000MHz | 300W |
| RX Vega 64水冷 | Vega 10 | 4096 | 1406 MHz | 8GB | 2048 bit | 1890 MHz | 345 W |
| RX Vega 64 | Vega 10 | 4096 | 1247MHz | 8GB | 2048 bit | 945MHz | 295 W |
| RX Vega 56 | Vega 10 | 3584 | 1156 MHz | 8 GB | 2048 bit | 1600 MHz | 210 W |
| RX 590 | Polaris 30 | 2304 | 1469 MHz | 8 GB | 256 bit | 8 GHz | 225 W |
| RX 580 | Polaris 20 | 2304 | 1257 MHz | 8 GB | 256 bit | 2000 MHz | 185 W |
| RX 480 | Polaris 10 | 2304 | 1120MHz | 4GB/8GB GDDR5 | 256bit | 8000MHz | 150W |
| RX 580 2048SP RX 570 | Polaris 20 XL | 2048 | 1168 MHz | - | 256 bit | 7000 MHz | 150 W |
| RX 470 | Polaris 10 | 2048 | 926MHz | 4GB | 256 bit | 6.6GHz | 110 W |
| RX 560 XT | Ellesmere LE1/LE2 | 1792 | 973MHz | 4 GB | 256 bit | 6600 MHz | 150 W |
| RX 470D | Ellesmere Pro | 1792 | 1226MHz | 4GB | 256 bit | 7000MHz | 110 W |
| RX 560 | Polaris 21 | 1024 | 1175 MHz | 4 GB | 128 bit | 7000 MHz | 75 W |
| RX 460 | Baffin (Polaris 11) | 896 | 1090 MHz | 2GB, 4GB | 128 bit | 7000 MHz | 75 W |
| RX 550 | Polaris 12 | 512/640 | 1100 MHz | 2 GB/4 GB | 128 bit | 7000 MHz | 50 W |
| Radeon R200 | - | - | - | - | - | - | - |
| R9 295X2 | Vesuvius | 5632 | 1018MHz | 8GB | 1024bit | 5000MHz | 500W |
| R9 290X | Hawaii XT | 2816 | 1000MHz | 4GB | 512bit | 5000MHz | 290W |
| R9 290 | Hawaii PRO | 2560 | 947 MHz | 4 GB | 512 bit | 5000 MHz | 250 W |
| R9 280X | Tahiti | 2048 | 850 MHz | 3 GB | 384 bit | 6000 MHz | 250 W |
| R9 285 | Tonga Pro | 1792 | 918 | 2GB | 256bit | 5500MHz | 190W |
| R9 280 | Tahiti PRO | 1792 | 827 MHz | 3GB | 384 bit | 5 GHz | 200 W |
| R9 270X | Tahiti XT | 1280 | 1000MHz | 2GB | 256 bit | 4800MHz | 180 W |
| R9 270 | Curacao Pro | 1280 | 900MHz | 2GB | 256 bit | 5600MHz | 150 W |
| R7 265 | Curacao | 1024 | 900MHz | 2 GB | 256 bit | 5600 MHz | 150 W |
| R7 260X | Bonaire | 896 | 1100 | 2 GB | 128 bit | 6500 MHz | 115 W |
| R7 260 | Cape Verde XT | 768 | 1000 | 2 GB | 128 bit | 6000 MHz | 95 W |
| R7 250X | Cape Verde XT | 640 | 1000MHz | 1GB/2GB | 128bit | 4500MHz | 95W |
| R7 250 | Cape Verde PRO | 512 | 700 MHz | 1024 MB | 128 bit | 1800 Mbps | 55 W |
| R7 240 | Oland Pro | 320 | 730 MHz | 2 GB | 128 bit | 1800 MHz | 30 W |
| R5 240 | Oland PRO | 320 | 730 MHz | 2 GB | 128 bit | 1800 MHz | 50 W |
| R5 230 | Caicos | 160 | 625MHz | 1GB 2GB | 64 bit | 1000MHz 1066MHz | 15W-27W |
| R5 220 | Cedar Pro | 80 | 550 | 1GB | 64 bit | 1000 MHz | - |
| RX 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| RX 5700 XT 50周年纪念版 | NAVI10 | 2560 | 1830MHz | 8 GB | 256 bit | 14000 MHz | 235 W |
| RX 5700 XT | Navi 10 | 2560 | 1755MHz | 8 GB | 256 bit | 14000 MHz | 225 W |
| RX 5700 | Navi 10 | 2304 | 1625 MHz | 8 GB | 256 bit | 14000 MHz | 180 W |
| RX 5600 XT | Navi 10 | 2304 | 1357 MHz | 6 GB | 192 bit | 46370 | 150 W |
| RX 5600 | Navi 10 XE | 2048 | 1375 | 6 GB | 192 bit | 12000 MHz | 150 W |
| RX 5500 XT | Navi 14 | 1408 | 1717MHz | 4GB 8GB | 128bit | 14000MHz | 130W |
| Radeon R300 | - | - | - | - | - | - | - |
| R9 Fury X | Fiji XT | 4096 | 1050MHz | 4GB | 4096 bit | 500MHz | 275 W |
| R9 Nano | Fiji LP | 4096 | 900 | 4GB | 4096 bit | 1000MHz | 175 W |
| R9 Fury | Fiji PRO | 3584 | 1000 | 4GB | 4096 bit | 1000MHz | 275 W |
| R9 390X | Grenada XT | 2816 | 1050MHz | 8GB | 512 bit | 6000MHz | 275 W |
| R9 390 | Grenada | 2560 | 1000 MHz | 8 GB | 512 bit | 6000 MHz | 275 W |
| R9 380X | Antigua XT | 2048 | 1000MHz | 4 GB | 256 bit | 5700 MHz | 190 W |
| R9 380 | Antigua | 1792 | 970 MHz | 4 GB | 256 bit | 5700 MHz | 190 |
| R9 370X | Trinidad XT | 1280 | 980 MHz | 2GB/4GB | 256 bit | 5600 MHz | 180 W |
| R7 370 | Trinidad | 1024 | 925 MHz | 2GB/4GB | 256 bit | 5600 MHz | 110 W |
| R7 360 | Tobago | 768 | 1000 MHz | 2 GB | 128 bit | 6500 MHz | 100 W |
| R7 350 | Cape Verde | 512 | 800 MHz | 2 GB | 128 bit | 4500 Mbps | 55 W |
| R7 340 | Oland | 384 | 730 | 2 GB | 128 bit | 900 MHz | 50 W |
| R5 340 | Oland | 384 | 730 MHz | 1024 MB | 64 bit | 1150 MHz | 65 W |
| Radeon HD 7000及更早 | - | - | - | - | - | - | - |
| HD 7990 | Tahiti XT | 4096 | 1000 MHz | 6 GB | 2×384 bit | 6000 MHz | 375 |
| HD 6990 | Antilles | 3072 | 830 MHz | 4GB | 256 bit | 1250 MHz | 375 W |
| HD 7970 GE | Tahiti XT2 | 2048 | 1000MHz | 3GB GDDR5 | 384 bit | 6000 | 250+ |
| HD 7970 | Tahiti XT | 2048 | 925MHz | 3GB | 384bit | 5500MHz | 250W |
| HD 7950 Boost | Tahiti PRO2 | 1792 | 925 MHz | 3 GB | 384 bit | 5000 MHz | 225+ |
| HD 7950 | Tahiti Pro | 1792 | 850MHz | 3 GB | 384 bit | 5000 MHz | 200 W |
| HD 5970 | RV870 (Cypress) | 3200 | 725MHz | 2GB | 2×256 bit | 4000MHz | 294 W |
| HD 7870 | Pitcairn XT | 1280 | 1000 MHz | 2 GB | 256 bit | 4800 MHz | 175 W |
| HD 6970 | Cayman XT | 1536 | 880MHz | 2GB | 256 bit | 5500MHz | 250 W |
| HD 7850 | Pitcairn | 1024 | 860MHz | 2GB | 256bit | 4800MHz | 130W |
| HD 6950 | Cayman Pro | 1408 | 800MHz | 2GB | 256bit | 5000MHz | 225W |
| HD 5870 | Cypress (RV870) | 1600 | 850 | 1GB, 2GB | 256 bit | 4800 MHz | 180-190 W |
| HD 6930 | Cayman CE | 1280 | 750 | 1024MB/2048MB | 256bit | 4800MHz | 225W |
| HD 4870 X2 | R700 | 1600 | 750 | 2 GB | 512 bit | 3600 MHz | 270 W |
| HD 7790 | Bonaire | 896 | 1000 | 1024 MB | 128 bit | 6 GHz | 85 W |
| HD 6870 | Barts XT | 1120 | 900MHz | 1GB | 256bit | 4200MHz | 151 |
| HD 5850 | Cypress | 1440 | 725MHz | 1GB | 256 bit | 4000MHz | 151 W |
| HD 6850 | Barts | 960 | 775 MHz | 1024 MB | 256 bit | 4000 MHz | 127 W |
| HD 7770 | Cape Verde XT | 640 | 1000 MHz | 1 GB | 128 bit | 4500 MHz | 80 W |
| HD 5830 | Cypress LE | 1120 | 800 MHz | 1 GB | 256 bit | 4000 MHz | 175 W |
| HD 6790 | Barts LE | 800 | 840 MHz | 1 GB | 256 bit | 4200 MHz | 150 W |
| HD 7750 | Cape Verde PRO | 512 | 800 | 1024 MB | 128 bit | 4500 MHz | 55 W |
| HD 4890 | RV790 | 800 | 850 | 1 GB | 256 bit | 3800 MHz | 190 |
| HD 6770 | Juniper XT | 800 | 850 MHz | 1 GB | 128 bit | 4800 MHz | 108 W |
| HD 4870 | RV770 | 800 | 750MHz | 512MB/1GB | 256 bit | 3600MHz | 150 |
| HD 5770 | Juniper XT | 800 | 850 MHz | 1GB | 128 bit | 4800 MHz | 108 W |
| HD 3870 X2 | R680 | 640 | 825 MHz | 1 GB | 512 bit | 1800 MHz | 225 W |
| HD 6750 | Juniper | 720 | 700 MHz | 1GB | 128 bit | 4600 MHz | 86 W |
| HD 5750 | Juniper Pro | 720 | 700 MHz | 1 GB | 128 bit | 4600 MHz | 86 W |
| HD 4860 | RV790GT | 640 | 700 | 512MB | 256 bit | 3000 MHz | 130 W |
| HD 4850 | RV770 | 800 | 625 | 512MB | 256bit | 2200MHz | 110 |
| HD 4770 | RV740 | 640 | 750 MHz | 512 MB | 128 bit | 3200 MHz | 80 W |
| HD 6670 D5 | Turks Pro | 480 | 800MHz | 1GB | 128bit | 3600MHz | - |
| HD 4830 | RV770 | 640 | 575MHz | 512MB | 256bit | 1800MHz | 110 |
| HD 7730 D3 | Cape Verde LE | 384 | 800 MHz | 1GB/2GB | 128 bit | 900 MHz | 47 W |
| HD 4750 | RV740 | 480 | 750 | 512MB | 128bit | 3200MHz | - |
| HD 6670 D3 | Turks XT | 480 | 800MHz | 2GB | 128bit | 1334MHz | - |
| HD 5670 | Redwood XT | 400 | 775MHz | 512MB 或 1024MB | 128 bit | 4000MHz | 61 W |
| HD 6570 D5 | Turks | 480 | 650MHz | - | 128 bit | 4000MHz | - |
| HD 3870 | RV670 | 320 | 777 | 512MB/1GB | 256 bit | 2250 MHz | 106 |
| HD 2900 XT | R600 | 320 | 740 | 1GB | 512 bit | 2000 MHz | 215 |
| HD 3850 | RV670 PRO | 320 | 668MHz | 256MB 512MB | 256 bit | 828MHz | 75 |
| HD 2900 Pro | R600 | 320 | 600MHz | 512MB / 1GB | 256 bit / 512 bit | 800MHz / 1600MHz | 150W / 200W |
| HD 4670 | RV730 | 320 | 750MHz | 512MB/1GB | 128 bit | 2000MHz | 60W |
| HD 3830 | RV670 | 320 | 668 MHz | 256 MB | 128 Bit | 828 MHz | 75 W |
| HD 6570 D3 | Turks | - | 650MHz | 2GB | 128 bit | 1200MHz | 44 W |
| HD 5570 | Redwood | 400 | 650MHz | 1024MB | 128bit | 1800MHz | 43W |
| HD 5550 | Redwood | 320 | 550 MHz | 512 MB | 128 bit | 1600 MHz | 39 W |
| HD 4650 | RV730 | 320 | 600 MHz | 256 MB / 512 MB | 128 bit | 1400 MHz | 48 W |
| HD 3690 | RV670 | 320 | 670 | 256 MB | 128 bit | 1660 MHz | 75 |
| HD 3650 | RV635 | 120 | 725MHz | 256 MB | 128 bit | 1440 MHz | 65 |
| HD 2600 XT | RV630 | 120 | 800MHz | 512M | 128 bit | 2000MHz | 45 |
| HD 2600 Pro | RV630 | 120 | 600 | 256 MB | 128 bit | 500 MHz | 35 W |
| HD 3550 | RV620 | 40 | 594 MHz | 512 MB | 64 bit | 396 MHz | 30 W |
| HD 6450 | Caicos | 160 | 750 MHz | 1 GB | 64 bit | 3600 MHz | 30 W |
| HD 4550 | RV710 | 80 | 600MHz | 256MB/512MB | 64 bit | 1600MHz | 20 W |
| HD 2400 XT | RV610 | 40 | 650 MHz | 256 MB | 64 bit | 1600 | 25 W |
| HD 3450 | RV620 | 40 | 600MHz | 256MB | 64bit | 1000MHz | 25 |
| HD 2400 Pro | RV610 | 40 | 525MHz | 256MB | 64bit | 800MHz | 25 |
| HD 5450 | Cedar Pro | 80 | 650 | 512MB | 64 bit | 1600MHz | 19.1 W |
| HD 4350 | RV710 | 80 | 600 | 128MB-1GB | 64bit | 800-1600MHz | 20 W |








鲁公网安备37068402000455号