数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
三星相机
| 产品型号 | 品牌 | 系列 | 发布日期 | 画幅 | 传感器 | 像素 | 分辨率 | 电池 | 性能成绩 | 链接 |
| 三星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NX1 | 三星 | 三星 | 2014-09-15 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.7mm | 2820万像素 | 6480×4320 | 1860 | 255 | 官网 / 详情 / 来源 |
| NX 300 NX 30 | 三星 | 三星 | 2013-01-01 00:00:00 | APS-C画幅 | 23.5×15.7mm | 2030万像素 | 5472×3648 | 1130mAh | 220 | - |
| NX 20 | 三星 | 三星 | 2012-07-01 00:00:00 | CMOS APS画幅 | 23.5×15.7mm | 2030万像素 | 5472×3648 | 1130 | 215 | 官网 / 详情 / 来源 |
| Galaxy NX NX 2000 | 三星 | 三星 | 2013-05-06 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.7mm | 2030万像素 | 5472×3648 | - | 210 | - |
| NX 1100 | 三星 | 三星 | 2013-04-12 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.7mm | 2030万像素 | 5472×3648像素 | - | 205 | - |
| NX 1000 | 三星 | 三星 | 2012-06-14 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.7mm | 2030万像素 | 5472×3648 | 1030 | 200 | 官网 / 详情 / 来源 |
| NX 210 | 三星 | 三星 | 2012-04-19 00:00:00 | APS画幅 CMOS | 23.5×15.7mm | 2030万像素 | 5472×3648 | 1030 | 195 | 官网 / 详情 / 来源 |
| NX 200 | 三星 | 三星 | 2011-09-01 00:00:00 | APS-C | 23.5×15.7mm | 2030万像素 | 5472×3648 | 1030 | 185 | 官网 / 详情 / 来源 |
| GX 20 | 三星 | 三星 | 2008-01-24 00:00:00 | APS-C | 23.4×15.5mm | 1460万像素 | 4672×3104 | 1130 | 180 | 官网 / 详情 / 来源 |
| NX 10 NX 11 | 三星 | 三星 | - | APS-C | 23.4×15.6mm | 1460万像素 | 4592×3056 | - | 155 | - |
| NX 100 | 三星 | 三星 | 2010-09-14 00:00:00 | APS-C | 23.4×15.6mm | 1460万像素 | 4592×3056 | 1300 | 150 | 官网 / 详情 / 来源 |
| EX2F | 三星 | 三星 | 2012-07-01 00:00:00 | 背照式CMOS | 1/1.7英寸 | 1240万像素 | 4000×3000 | 1030 | 80 | 官网 / 详情 / 来源 |
| EX1 | 三星 | 三星 | 2010-02-01 00:00:00 | CCD | 1/1.7英寸 | 1000万像素 | 3648×2736 | 1130 | 50 | 官网 / 详情 / 来源 |








鲁公网安备37068402000455号