数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
志强D处理器
| 产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
| 英特尔® 至强® D-1813NT 处理器 | Q4'23 | 4 | 2.4 GHz | 2.20 GHz | 10240 | 42 W |
| 英特尔® 至强® D-1823NT 处理器 | Q4'23 | 6 | 3.5 GHz | 2.80 GHz | 10240 | 55 W |
| 英特尔® 至强® D-1834 处理器 | Q4'23 | 8 | 2.9 GHz | 1.80 GHz | 15360 | 42 W |
| 英特尔® 至强® D-1844NT 处理器 | Q4'23 | 10 | 3.1 GHz | 2.00 GHz | 15360 | 55 W |
| 英特尔® 至强® D-1846 处理器 | Q4'23 | 10 | 3.1 GHz | 2.00 GHz | 15360 | 55 W |
| 英特尔® 至强® D-1848TER 处理器 | Q4'23 | 10 | 3.1 GHz | 2.00 GHz | 15360 | 57 W |
| 英特尔® 至强® D-2832NT 处理器 | Q4'23 | 8 | 3.2 GHz | 2.10 GHz | 15 MB | 70 W |
| 英特尔® 至强® D-2843NT 处理器 | Q4'23 | 10 | 3.2 GHz | 2.00 GHz | 15 MB | 80 W |
| 英特尔® 至强® D-2876NT 处理器 | Q4'23 | 16 | 3.1 GHz | 2.00 GHz | 20 MB | 100 W |
| 英特尔® 至强® D-2896NT 处理器 | Q4'23 | 20 | 3.2 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 117 W |
| 英特尔® 至强® D-2896TER 处理器 | Q4'23 | 20 | 3.2 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 110 W |
| 英特尔® 至强® D-2899NT 处理器 | Q4'23 | 22 | 3.1 GHz | 2.20 GHz | 30 MB | 135 W |
| 英特尔® 至强® D-2745NX 处理器 | Q3'22 | 10 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 17.5 MB | 96 W |
| 英特尔® 至强® D-2757NX 处理器 | Q3'22 | 12 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 20 MB | 107 W |
| 英特尔® 至强® D-2777NX 处理器 | Q3'22 | 16 | 3.30 GHz | 2.20 GHz | 25 MB | 116 W |
| 英特尔® 至强® D-2798NX 处理器 | Q3'22 | 20 | 3.10 GHz | 2.10 GHz | 30 MB | 126 W |
| 英特尔® 至强® D-1702 处理器 | Q1'22 | 2 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 5 MB | 25 W |
| 英特尔® 至强® D-1712TR 处理器 | Q1'22 | 4 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 10 MB | 40 W |
| 英特尔® 至强® D-1713NT 处理器 | Q1'22 | 4 | 3.50 GHz | 2.20 GHz | 10 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® D-1713NTE 处理器 | Q1'22 | 4 | 3.30 GHz | 2.20 GHz | 10 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® D-1714 处理器 | Q1'22 | 4 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 10 MB | 38 W |
| 英特尔® 至强® D-1715TER 处理器 | Q1'22 | 4 | 3.50 GHz | 2.40 GHz | 10 MB | 50 W |
| 英特尔® 至强® D-1718T 处理器 | Q1'22 | 4 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 10 MB | 46 W |
| 英特尔® 至强® D-1722NE 处理器 | Q1'22 | 6 | 2.70 GHz | 1.70 GHz | 10 MB | 36 W |
| 英特尔® 至强® D-1726 处理器 | Q1'22 | 6 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 10 MB | 70 W |
| 英特尔® 至强® D-1732TE 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.00 GHz | 1.90 GHz | 15 MB | 52 W |
| 英特尔® 至强® D-1733NT 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 15 MB | 53 W |
| 英特尔® 至强® D-1734NT 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 15 MB | 50 W |
| 英特尔® 至强® D-1735TR 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 15 MB | 59 W |
| 英特尔® 至强® D-1736 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB | 55 W |
| 英特尔® 至强® D-1736NT 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 15 MB | 67 W |
| 英特尔® 至强® D-1739 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 15 MB | 83 W |
| 英特尔® 至强® D-1746TER 处理器 | Q1'22 | 10 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 15 MB | 67 W |
| 英特尔® 至强® D-1747NTE 处理器 | Q1'22 | 10 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 15 MB | 80 W |
| 英特尔® 至强® D-1748TE 处理器 | Q1'22 | 10 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 15 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® D-1749NT 处理器 | Q1'22 | 10 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 15 MB | 90 W |
| 英特尔® 至强® D-2712T 处理器 | Q1'22 | 4 | 3.00 GHz | 1.90 GHz | 15 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® D-2733NT 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 15 MB | 80 W |
| 英特尔® 至强® D-2738 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 15 MB | 88 W |
| 英特尔® 至强® D-2739NT 处理器 | Q1'22 | 8 | 3.5 GHz | 2.50 GHz | 15 MB | 97 W |
| 英特尔® 至强® D-2752NTE 处理器 | Q1'22 | 12 | 3.00 GHz | 1.90 GHz | 20 MB | 84 W |
| 英特尔® 至强® D-2752TER 处理器 | Q1'22 | 12 | 2.80 GHz | 1.80 GHz | 20 MB | 77 W |
| 英特尔® 至强® D-2753NT 处理器 | Q1'22 | 12 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 20 MB | 87 W |
| 英特尔® 至强® D-2766NT 处理器 | Q1'22 | 14 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 20 MB | 97 W |
| 英特尔® 至强® D-2775TE 处理器 | Q1'22 | 16 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 25 MB | 100 W |
| 英特尔® 至强® D-2776NT 处理器 | Q1'22 | 16 | 3.20 GHz | 2.10 GHz | 25 MB | 117 W |
| 英特尔® 至强® D-2779 处理器 | Q1'22 | 16 | 3.40 GHz | 2.50 GHz | 25 MB | 126 W |
| 英特尔® 至强® D-2786NTE 处理器 | Q1'22 | 18 | 3.10 GHz | 2.10 GHz | 27.5 MB | 118 W |
| 英特尔® 至强® D-2795NT 处理器 | Q1'22 | 20 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 110 W |
| 英特尔® 至强® D-2796NT 处理器 | Q1'22 | 20 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 120 W |
| 英特尔® 至强® D-2796TE 处理器 | Q1'22 | 20 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 30 MB | 118 W |
| 英特尔® 至强® D-2798NT 处理器 | Q1'22 | 20 | 3.10 GHz | 2.10 GHz | 30 MB | 125 W |
| 英特尔® 至强® D-2799 处理器 | Q1'22 | 20 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 30 MB | 129 W |
| 英特尔® 至强® D-1731NTE 处理器 | Q1'22 | 8 | 2.8 GHz | 1.70 GHz | 15 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® D-1602 处理器 | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 2.50 GHz | 3 MB | 27 W |
| 英特尔® 至强® D-1622 处理器 | Q2'19 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 6 MB | 40 W |
| 英特尔® 至强® D-1623N 处理器 | Q2'19 | 4 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 6 MB | 35 W |
| 英特尔® 至强® D-1627 处理器 | Q2'19 | 4 | 3.20 GHz | 2.90 GHz | 6 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® D-1633N 处理器 | Q2'19 | 6 | 3.20 GHz | 2.50 GHz | 9 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® D-1637 处理器 | Q2'19 | 6 | 3.20 GHz | 2.90 GHz | 9 MB | 55 W |
| 英特尔® 至强® D-1649N 处理器 | Q2'19 | 8 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 12 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® D-1653N 处理器 | Q2'19 | 8 | 3.20 GHz | 2.80 GHz | 12 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1524N | Q4'18 | 4 | 2.6 GHz | 2.00 GHz | 6 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® D-2123IT 处理器 | Q1'18 | 4 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 8 MB | 60 W |
| 英特尔® 至强® D-2141I 处理器 | Q1'18 | 8 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 11 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® D-2142IT 处理器 | Q1'18 | 8 | 3.00 GHz | 1.90 GHz | 11 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® D-2143IT 处理器 | Q1'18 | 8 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 11 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® D-2145NT 处理器 | Q1'18 | 8 | 3.00 GHz | 1.90 GHz | 11 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® D-2146NT 处理器 | Q1'18 | 8 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 11 MB | 80 W |
| 英特尔® 至强® D-2161I 处理器 | Q1'18 | 12 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 16.5 MB L2 Cache | 90 W |
| 英特尔® 至强® D-2163IT 处理器 | Q1'18 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 17 MB | 75 W |
| 英特尔® 至强® D-2166NT 处理器 | Q1'18 | 12 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 17 MB | 85 W |
| 英特尔® 至强® D-2173IT 处理器 | Q1'18 | 14 | 3.00 GHz | 1.70 GHz | 19 MB | 70 W |
| 英特尔® 至强® D-2177NT 处理器 | Q1'18 | 14 | 3.00 GHz | 1.90 GHz | 19 MB | 105 W |
| 英特尔® 至强® D-2183IT 处理器 | Q1'18 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 22 MB | 100 W |
| 英特尔® 至强® D-2187NT 处理器 | Q1'18 | 16 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 22 MB | 110 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1513N | Q3'17 | 4 | 2.20 GHz | 1.60 GHz | 6 MB | 35 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1523N | Q3'17 | 4 | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 6 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1533N | Q3'17 | 6 | 2.70 GHz | 2.10 GHz | 9 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1543N | Q3'17 | 8 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 12 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1553N | Q3'17 | 8 | 2.70 GHz | 2.30 GHz | 12 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1529 | Q2'16 | 4 | 1.30 GHz | 1.30 GHz | 6 MB | 20 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1539 | Q2'16 | 8 | 2.20 GHz | 1.60 GHz | 12 MB | 35 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1559 | Q2'16 | 12 | 2.10 GHz | 1.50 GHz | 18 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1557 | Q1'16 | 12 | 2.10 GHz | 1.50 GHz | 18 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1567 | Q1'16 | 12 | 2.70 GHz | 2.10 GHz | 18 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1571 | Q1'16 | 16 | 2.10 GHz | 1.30 GHz | 24 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1577 | Q1'16 | 16 | 2.10 GHz | 1.30 GHz | 24 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1581 | Q1'16 | 16 | 2.40 GHz | 1.80 GHz | 24 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1587 | Q1'16 | 16 | 2.30 GHz | 1.70 GHz | 24 MB | 65 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1518 | Q4'15 | 4 | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 6 MB | 35 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1521 | Q4'15 | 4 | 2.70 GHz | 2.40 GHz | 6 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1527 | Q4'15 | 4 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 6 MB | 35 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1528 | Q4'15 | 6 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 9 MB | 35 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1531 | Q4'15 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 9 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1537 | Q4'15 | 8 | 2.30 GHz | 1.70 GHz | 12 MB | 35 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1541 | Q4'15 | 8 | 2.70 GHz | 2.10 GHz | 12 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1548 | Q4'15 | 8 | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 12 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1520 | Q1'15 | 4 | 2.60 GHz | 2.20 GHz | 6 MB | 45 W |
| 英特尔® 至强® 处理器 D-1540 | Q1'15 | 8 | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 12 MB | 45 W |








鲁公网安备37068402000455号