数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
华为处理器
| 处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 内存 | 基带 | 出货时间 | 代表机型 |
| 华为 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麒麟9030 Pro | 中芯国际N+3工艺(等效5nm级别) | 九核心架构 | 2.75GHz | - | - | - | 2025-11-25 00:00:00 | 华为Mate 80 Pro(16GB)、华为Mate 80 Pro Max、华为Mate 80 RS 非凡大师、华为Pura 90 Pro Max、华为Pura X Max典藏版 |
| 麒麟9030S | 中芯国际 N+2(等效 5nm) | 1+3+4 八核心(泰山 V123) | 2.69GHz | 马良935F | - | - | 2026-04-20 00:00:00 | 华为Pura 90 Pro,华为Pura 90 Pro Max |
| 麒麟9030 | - | 1+4+4 九核心架构 | 2.75GHz | Maleoon 935 | - | - | 2025-11-25 00:00:00 | 华为Mate 80 Pro(12GB版本)、华为Pura 90 Pro |
| 麒麟9020 | 中芯国际7nm增强版(N+2)工艺 | 双核泰山+ 六核泰山+ 四核A510s | 2.5+2.15+1.6GHz | Maleoon 920 | LPDDR5X | 集成支持3GPP R18的5G-A基带 | 2025-09-04 00:00:00 | 华为Mate XTs非凡大师,华为Mate 70 Pro/Pro+/RS |
| 麒麟9010 | 7nm | 双核泰山V121 +四核泰山V121 +六核A510 | 2.3+1.55+2.18GHz | Maleoon 910 | LPDDR5X,最大16GB | Balong 5000,支持5G | 2024-04-18 00:00:00 | 华为Pura 70系列 |
| 麒麟9000S | 7nm | 单核泰山V120 +三核泰山V120 + 四核A510 | 2.62+2.15+1.53GHz | Maleoon 910 | LPDDR5X | Balong 5000 | 2023-08-29 00:00:00 | 华为Mate 60、华为Mate 60 Pro、华为Mate 60 Pro+、华为Mate60 Ultimate Design非凡大师、华为Pura70 标准版 |
| 麒麟9000 | 5nm | 单核A77 +三核A77 +四核A55 | 3.13+2.54+2.05GHz | Mali-G78 MP24 | 四通道LPDDR4/5 | 巴龙5000 5G | 2020-01-01 00:00:00 | Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS保时捷设计、Mate X2、P50 Pro、P50 Pro 12GB典藏版 |
| 麒麟9000E | 5nm | 单核A77 +三核A77 +四核A55 | 3.13+2.54+2.05GHz | ARM Mali-G78 MP22 | LPDDR5,最大16GB | 巴龙5000 (Balong 5000) | 2020-10-22 00:00:00 | 华为Mate 40 |
| 麒麟990 5G | 7nm EUV | 双核A76改 +双核A76改 +四核A55 | 2.86+2.36+1.95GHz | ARM Mali-G76 MP16 | LPDDR4X | 集成巴龙5000 5G基带 | 2019-09-06 00:00:00 | Mate 30 5G、Mate 30 Pro 5G、荣耀V30 Pro、nova 6 5G、Mate XS、P40、P40 Pro、P40 Pro+、荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+ |
| 麒麟990 | 7nm工艺制程 | 双核A76改 +双核A76改 +四核A55 | 2.86+2.09+1.86GHz | 16核Mali-G76 | 四通道LPDDR4-X2133 | 支持SA/NSA双模5G,集成巴龙5000基带 | 2019-09-06 00:00:00 | 华为Mate30系列 |
| 麒麟985 | 7nm | 单核A76改+ 三核A76改+ 四核A55 | 2.58+2.40+1.84GHz | Mali-G77 MP8 | LPDDR4X | 集成5G基带,支持SA/NSA双模 | 2020-04-15 00:00:00 | 荣耀30 |
| 麒麟820 | 台积电7nm | 单核A76改+ 三核A76改+ 四核A55 | 2.36+2.22+1.84GHz | 六核心Mali-G57 | LPDDR4 | 集成巴龙5000 5G基带 | 2020-03-30 00:00:00 | 荣耀30S |
| 麒麟980 | 台积电 7nm | 双核A76改 +双核A76改 +四核A55 | 2.6+1.92+1.8GHz | Mali-G76(10核心) | LPDDR4X-2133MHz | 集成LTE Cat.21基带,峰值下载速率1.4Gbps,支持外挂巴龙5000 5G调制解调器 | 2018-08-31 00:00:00 | 华为Mate20、华为Mate20Pro、华为Mate20保时捷设计、荣耀V20、华为P30、华为P30Pro |
| 麒麟810 | 7nm | 双核A76+ 六核A55 | 2.27+1.88GHz | Mali-G52 | LPDDR4 | LTE Cat.12 | 2019-06-21 00:00:00 | 华为nova5 |
| 麒麟970 | 台积电 10nm | 四核A73+ 四核A53 | 2.4+1.8GHz | Mali-G72 MP12 | LPDDR4X | LTE Cat.18 1.2Gbps DL | 2017-09-02 00:00:00 | 华为Mate10、华为Mate10 Pro、华为Mate10保时捷设计、荣耀V10 |
| 麒麟960 | 16nm FFPlus(台积电16nm FinFET+) | 四核A73+ 四核A53 | 2.4+1.8GHz | Mali-G71 MP8 | LPDDR4 | 自研全模Modem,下行Cat.12上行Cat.13 | 2016-10-19 00:00:00 | 华为Mate9、Mate 9 Pro、Mate 9保时捷、荣耀V9、荣耀9、华为P10、P10 Plus、华为nova 2s |
| 麒麟710 | 12nm FinFET | 4×Cortex-A73 + 4×Cortex-A53 | 2.2GHz | Mali-G51 MP4 | LPDDR4X 最大6GB | LTE Cat.12/13 | 2018-07-18 00:00:00 | 华为Nova 3i |
| 麒麟955 | 16nm FinFET Plus | 四核A72+ 四核A53 | 2.5+1.8GHz | Mali-T880 | LPDDR4 | Balong 720 | 2016-01-01 00:00:00 | 华为P9、华为P9 Plus、荣耀V8顶配版、荣耀NOTE 8 |
| 麒麟950 | 台积电16nm FinFET Plus工艺 | 四核A72+ 四核A53 | 2.3+1.8GHz | ARM Mali-T880 MP4 | LPDDR4 | Balong 720 LTE Cat.6 | 2015-11-05 00:00:00 | 华为Mate 8、荣耀8、荣耀V8运营商定制版、荣耀V8标配全网通版 |
| 麒麟935 | 28nm | 八核A53 | 2.2+1.5GHz | Mali-T628 MP4 | LPDDR3,最大支持8GB | Balong 720 | 2015-03-01 00:00:00 | 华为P8高配版、荣耀7、华为Mate S |
| 麒麟930 | 28nm | 四核A53+ 四核A53 | 2.0+1.5GHz | ARM Mali-T628 MP4 | LPDDR3 1600MHz | Balong 720 LTE Cat.6 | 2015-03-01 00:00:00 | P8、MediaPad X2/M2 |
| 麒麟659 | 16 nm | 四核A53+ 四核A53 | 2.36+1.7GHz | Mali-T830 MP2 | LPDDR3 最大4GB | LTE Cat.7 | 2017-03-17 00:00:00 | 华为Y9、荣耀9i、荣耀7X、华为Nova 3e |
| 麒麟650 | 16nm FinFET Plus (FF+) | 四核A53+ 四核A53 | 2.0+1.7GHz | Mali-T830 | LPDDR3 933 MHz | LTE Cat.7 | 2016-04-28 00:00:00 | 荣耀畅玩5C |
| 麒麟620 | 28nm | 八核A53 | 1.2GHz | Mali-450MP4 | LPDDR3 | 第三代LTE基带,支持LTE Cat4,五模全频 | 2014-12-03 00:00:00 | P8青春版、荣耀4X/4C、G Play Mini |
| 麒麟928 | 28nm HPM | 四核A15+ 四核A7 | 2GHz | ARM Mali-T628 MP4 | 双通道LPDDR3 | 支持LTE Cat6,下行峰值速率300Mbps | 2014-10-13 00:00:00 | 荣耀6至尊版 |
| 麒麟925 | 28nm | 四核A15+ 四核A7 | 1.8GHz | ARM Mali-T628MP4 | 最高支持3GB | Balong720 LTE Cat.6基带 | 2014-09-04 00:00:00 | 华为Mate 7、荣耀6 Plus |
| 麒麟920 | 28nm HPM | 四核A15+ 四核A7 | 1.7+1.3GHz | ARM Mali-T628 MP4 | 双通道DDR3L-800MHz | 集成LTE Advanced,支持LTE Cat6,支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM五种制式 | 2014-06-06 00:00:00 | 荣耀6 |
| K3V2+ (麒麟910) | 28nm HPM | 四核ARM Cortex-A9 | 1.6GHz | Mali-450MP4 | - | 集成LTE基带(巴龙700) | 2014-01-01 00:00:00 | 华为P6S、华为Mate2 |
| K3V2E | 28nm | 四核A9 | 1.5GHz | 16核Vivante GC4000 480MHz | LPDDR2-1066 | —— | 2013-01-01 00:00:00 | 荣耀3 |
| K3V2 | 40nm(台积电) | ARM Cortex-A9 | 1.2GHz/1.5GHz | Vivante GC4000 | LPDDR2,64bit带宽 | 集成华为基带,支持3G HSPA+ | 2012-02-28 00:00:00 | 华为Ascend D1四核、Ascend D2、Ascend Mate、P6、MediaPad 10 FHD |








鲁公网安备37068402000455号