数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
凌动处理器
| 产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP_功耗 |
| 英特尔凌动 ® Z3590 | Q3'15 | 4 | 2.40 GHz | 2 MB L2 Cache | 5 W |
| 英特尔凌动 ® Z3570 | Q3'14 | 4 | 2.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 1.4 W |
| 英特尔凌动 ® Z3736F | Q2'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3736G | Q2'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3530 | Q2'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3785 | Q2'14 | 4 | 1.49 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3560 | Q2'14 | 4 | 1.83 GHz | 2 MB L2 Cache | 2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3580 | Q2'14 | 4 | 2.13 GHz | 2 MB L2 Cache | 2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3735F | Q1'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3735G | Q1'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3460 | Q1'14 | 2 | 1.60 GHz | 1 MB Intel® Smart Cache | 2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3480 | Q1'14 | 2 | 2.13 GHz | 1 MB Intel® Smart Cache | 2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3735D | Q1'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3735E | Q1'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3775D | Q1'14 | 4 | 1.49 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3795 | Q1'14 | 4 | 1.59 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3745 | Q1'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3745D | Q1'14 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3775 | Q1'14 | 4 | 1.46 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3740 | Q3'13 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3740D | Q3'13 | 4 | 1.33 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3770 | Q3'13 | 4 | 1.46 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z3770D | Q3'13 | 4 | 1.50 GHz | 2 MB L2 Cache | 2.2 W |
| 英特尔凌动 ® Z2520 | Q2'13 | 2 | 1.20 GHz | 1 MB Intel® Smart Cache | 1 W |
| 英特尔凌动 ® Z2560 | Q2'13 | 2 | 1.60 GHz | 1 MB Intel® Smart Cache | 1 W |
| 英特尔凌动 ® Z2580 | Q2'13 | 2 | 2.00 GHz | 1 MB Intel® Smart Cache | 1 W |
| 英特尔凌动 ® Z2420 | Q1'13 | 1 | 1.20 GHz | 512 KB Intel® Smart Cache | 1 W |
| 英特尔凌动 ® Z2480 | Q3'12 | 1 | 1.60 GHz | 512 KB Intel® Smart Cache | 1 W |
| 英特尔凌动 ® Z2760 | Q3'12 | 2 | 1.80 GHz | 1 MB L2 Cache | 1.5 W |
| 英特尔凌动 ® Z2460 | Q2'12 | 1 | 1.50 GHz | 512 KB Intel® Smart Cache | 1 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C5115 | Q2'22 | 4 | 2.80 GHz | 9 MB | 43 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C5125 | Q2'22 | 8 | 2.80 GHz | 9 MB | 50 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C5310 | Q2'22 | 4 | 1.60 GHz | 9 MB | 32 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C5315 | Q2'22 | 4 | 2.40 GHz | 9 MB | 38 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C5320 | Q2'22 | 8 | 2.40 GHz | 9 MB | 41 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C5325 | Q2'22 | 8 | 2.40 GHz | 9 MB | 41 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C5335C1 | Q2'22 | 12 | 2.4 GHz | 13.5 MB | 50 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3338R | Q2'20 | 2 | 1.80 GHz | 4 MB | 10.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3436L | Q2'20 | 4 | 1.30 GHz | 8 MB | 10.75 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3558R | Q2'20 | 4 | 2.40 GHz | 8 MB | 17 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3758R | Q2'20 | 8 | 2.40 GHz | 16 MB | 26 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3336 | Q3'18 | 2 | 1.50 GHz | 4 MB | 11 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3308 | Q3'17 | 2 | 1.60 GHz | 4 MB | 9.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3508 | Q3'17 | 4 | 1.60 GHz | 8 MB | 11.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3538 | Q3'17 | 4 | 2.10 GHz | 8 MB | 15 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3558 | Q3'17 | 4 | 2.20 GHz | 8 MB | 16 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3708 | Q3'17 | 8 | 1.70 GHz | 16 MB | 17 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3750 | Q3'17 | 8 | 2.20 GHz | 16 MB | 21 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3758 | Q3'17 | 8 | 2.20 GHz | 16 MB | 25 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3808 | Q3'17 | 12 | 2.00 GHz | 12 MB | 25 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3830 | Q3'17 | 12 | 1.90 GHz | 12 MB | 21.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3850 | Q3'17 | 12 | 2.10 GHz | 12 MB | 25 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3858 | Q3'17 | 12 | 2.00 GHz | 12 MB | 25 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3950 | Q3'17 | 16 | 1.70 GHz | 16 MB | 24 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3955 | Q3'17 | 16 | 2.10 GHz | 16 MB | 32 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3958 | Q3'17 | 16 | 2.00 GHz | 16 MB | 31 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2316 | Q3'17 | 2 | 1.50 GHz | 1 MB | 7 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2516 | Q3'17 | 4 | 1.40 GHz | 2 MB | 10 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C3338 | Q1'17 | 2 | 1.50 GHz | 4 MB | 8.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2308 | Q2'14 | 2 | 1.25 GHz | 1 MB | 6 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2508 | Q2'14 | 4 | 1.25 GHz | 2 MB | 9.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2338 | Q3'13 | 2 | 1.70 GHz | 1 MB | 7 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2350 | Q3'13 | 2 | 1.70 GHz | 1 MB | 6 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2358 | Q3'13 | 2 | 1.70 GHz | 1 MB | 7 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2518 | Q3'13 | 4 | 1.70 GHz | 2 MB | 13 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2530 | Q3'13 | 4 | 1.70 GHz | 2 MB | 9 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2538 | Q3'13 | 4 | 2.40 GHz | 2 MB | 15 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2550 | Q3'13 | 4 | 2.40 GHz | 2 MB | 14 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2558 | Q3'13 | 4 | 2.40 GHz | 2 MB | 15 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2718 | Q3'13 | 8 | 2.00 GHz | 4 MB | 18 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2730 | Q3'13 | 8 | 1.70 GHz | 4 MB | 12 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2738 | Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 4 MB | 20 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2750 | Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 4 MB | 20 W |
| 英特尔凌动® 处理器 C2758 | Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 4 MB | 20 W |
| 英特尔凌动® 处理器 N2600 | Q4'11 | 2 | 1.60 GHz | 1 MB L2 Cache | 3.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 N2800 | Q4'11 | 2 | 1.86 GHz | 1 MB L2 Cache | 6.5 W |
| 英特尔凌动® x7203C 处理器 | Q2'24 | 2 | - | 6 MB | 9 W |
| 英特尔凌动® x7211RE 处理器 | Q2'24 | 2 | - | 6 MB | 6 W |
| 英特尔凌动® x7213RE 处理器 | Q2'24 | 2 | - | 6 MB | 9 W |
| 英特尔凌动® x6214RE 处理器 | Q1'23 | 2 | 1.40 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔凌动® x7211E 处理器 | Q1'23 | 2 | - | 6 MB | 6 W |
| 英特尔凌动® x7213E 处理器 | Q1'23 | 2 | - | 6 MB | 10 W |
| 英特尔凌动® x6200FE 处理器 | Q1'21 | 2 | 1.00 GHz | 1.5 MB | 4.5 W |
| 英特尔凌动® x6211E 处理器 | Q1'21 | 2 | 1.30 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔凌动® x6212RE 处理器 | Q1'21 | 2 | 1.20 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔凌动® x5-E3930 处理器 | Q4'16 | 2 | 1.30 GHz | 2 MB L2 Cache | 6.5 W |
| Intel Atom® x7433FE Processor | Q3'25 | 4 | - | 6 MB | 9 W |
| 英特尔凌动® x7405C 处理器 | Q2'24 | 4 | - | 6 MB | 12 W |
| 英特尔凌动® x7433RE 处理器 | Q2'24 | 4 | - | 6 MB | 9 W |
| 英特尔凌动® x6416RE 处理器 | Q1'23 | 4 | 1.70 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 9 W |
| 英特尔凌动® x7425E 处理器 | Q1'23 | 4 | - | 6 MB | 12 W |
| 英特尔凌动® x6413E 处理器 | Q1'21 | 4 | 1.50 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 9 W |
| 英特尔凌动® x6414RE 处理器 | Q1'21 | 4 | 1.50 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 9 W |
| 英特尔凌动® x6425E 处理器 | Q1'21 | 4 | 2.00 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 12 W |
| 英特尔凌动® x6425RE 处理器 | Q1'21 | 4 | 1.90 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 12 W |
| 英特尔凌动® x6427FE 处理器 | Q1'21 | 4 | 1.90 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 12 W |
| 英特尔凌动® x3-C3205RK 处理器 | Q4'16 | 4 | - | 1 MB | - |
| 英特尔凌动® x3-C3235RK 处理器 | Q4'15 | 4 | - | 1 MB | - |
| 英特尔凌动® x3-C3265RK 处理器 | Q4'16 | 4 | - | 1 MB L2 Cache | - |
| 英特尔凌动® x3-C3295RK 处理器 | Q4'16 | 4 | - | 1 MB L2 Cache | - |
| 英特尔凌动® x5-E3940 处理器 | Q4'16 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 9.5 W |
| 英特尔凌动® x7-E3950 处理器 | Q4'16 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 12 W |
| 英特尔凌动® x5-Z8550 处理器 | Q1'16 | 4 | 1.44 GHz | 2 MB | - |
| 英特尔凌动® x7-Z8750 处理器 | Q1'16 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB | - |
| 英特尔凌动® x5-Z8330 处理器 | Q1'16 | 4 | 1.44 GHz | 2 MB L2 Cache | - |
| 英特尔凌动® x5-Z8350 处理器 | Q1'16 | 4 | 1.44 GHz | 2 MB | - |
| 英特尔凌动® x5-E8000 处理器 | Q1'16 | 4 | 1.04 GHz | 2 MB | 5 W |
| 英特尔凌动® x3-C3200RK 处理器 | Q1'15 | 4 | - | 1 MB | - |
| 英特尔凌动® x3-C3405 处理器 | Q1'15 | 4 | 1.20 GHz | 1 MB | - |
| 英特尔凌动® x3-C3230RK 处理器 | Q1'15 | 4 | - | 1 MB | - |
| 英特尔凌动® x3-C3445 处理器 | Q1'15 | 4 | 1.20 GHz | 1 MB | - |
| 英特尔凌动® x5-Z8300 处理器 | Q2'15 | 4 | 1.44 GHz | 2 MB | - |
| 英特尔凌动® x5-Z8500 处理器 | Q1'15 | 4 | 1.44 GHz | 2 MB | - |
| 英特尔凌动® x7-Z8700 处理器 | Q1'15 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB | - |
| Intel Atom® x7835FE Processor | Q3'25 | 8 | - | 6 MB | 12 W |
| 英特尔凌动® x7809C 处理器 | Q2'24 | 8 | - | 6 MB | 25 W |
| 英特尔凌动® x7835RE 处理器 | Q2'24 | 8 | - | 6 MB | 12 W |
| 英特尔凌动® 处理器 D2550 | Q1'12 | 2 | 1.86 GHz | 1 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔凌动® 处理器 D2500 | Q3'11 | 2 | 1.86 GHz | 1 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔凌动® 处理器 D2700 | Q3'11 | 2 | 2.13 GHz | 1 MB L2 Cache | 10 W |
| Intel Atom® P6922-3 Processor | Q1'26 | 8 | 2.2 GHz | 8 MB | 50 W |
| Intel Atom® P6942-3 Processor | Q1'26 | 16 | 2.2 GHz | 16 MB | 66 W |
| Intel Atom® P6942-5 Processor | Q1'26 | 16 | 2.6 GHz | 16 MB | 70 W |
| Intel Atom® P6952-3 Processor | Q1'26 | 20 | 2.2 GHz | 20 MB | 74 W |
| Intel Atom® P6962-3 Processor | Q1'26 | 24 | 2.2 GHz | 24 MB | 82 W |
| Intel Atom® P6962-5 Processor | Q1'26 | 24 | 2.6 GHz | 24 MB | 86 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5322 | Q2'22 | 8 | 2.20 GHz | 9 MB | 55 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5332 | Q2'22 | 12 | 2.20 GHz | 13.5 MB | 61 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5342 | Q2'22 | 16 | 2.20 GHz | 18 MB | 71 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5352 | Q2'22 | 20 | 2.20 GHz | 22.5 MB | 78 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5362 | Q2'22 | 24 | 2.20 GHz | 27 MB | 83 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5721 | Q2'22 | 8 | 2.20 GHz | 9 MB | 48 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5731 | Q2'22 | 12 | 2.20 GHz | 13.5 MB | 54.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5742 | Q2'22 | 16 | 2.20 GHz | 18 MB | 67 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5752 | Q2'22 | 20 | 2.20 GHz | 22.5 MB | 74.5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 P5921B | Q1'20 | 8 | 2.20 GHz | 9 MB L2 Cache | - |
| 英特尔凌动® 处理器 P5931B | Q1'20 | 12 | 2.20 GHz | 13.5 MB L2 Cache | - |
| 英特尔凌动® 处理器 P5942B | Q1'20 | 16 | 2.20 GHz | 18 MB L2 Cache | - |
| 英特尔凌动® 处理器 P5962B | Q1'20 | 24 | 2.20 GHz | 27 MB L2 Cache | - |
| 英特尔凌动® 处理器 E3805 | Q4'14 | 2 | 1.33 GHz | 1 MB L2 Cache | 3 W |
| 英特尔凌动® 处理器 E3815 | Q4'13 | 1 | 1.46 GHz | 512 KB L2 Cache | 5 W |
| 英特尔凌动® 处理器 E3825 | Q4'13 | 2 | 1.33 GHz | 1 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔凌动® 处理器 E3826 | Q4'13 | 2 | 1.46 GHz | 1 MB L2 Cache | 7 W |
| 英特尔凌动® 处理器 E3827 | Q4'13 | 2 | 1.75 GHz | 1 MB L2 Cache | 8 W |
| 英特尔凌动® 处理器 E3845 | Q4'13 | 4 | 1.91 GHz | 2 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔凌动® 处理器 S1220 | Q4'12 | 2 | 1.60 GHz | 1 MB | 8.1 W |
| 英特尔凌动® 处理器 S1240 | Q4'12 | 2 | 1.60 GHz | 1 MB | 6.1 W |
| 英特尔凌动® 处理器 S1260 | Q4'12 | 2 | 2.00 GHz | 1 MB | 8.5 W |








鲁公网安备37068402000455号