数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
固态硬盘天梯图
| 排名 | 固态硬盘型号 | 顺序读取 | 性能对比 |
| 1 | 希捷 FireCuda 530 SSD 2TB | 7300 MB/s | 1 |
| 2 | 希捷 FireCuda 530 SSD 1TB | 7300 MB/s | 1 |
| 3 | 西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 4T | 7300 MB/s | 1 |
| 4 | 西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2T | 7300 MB/s | 1 |
| 5 | 西部数据 WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1T | 7300 MB/s | 1 |
| 6 | 希捷 FireCuda 530 SSD 4TB | 7250 MB/s | 0.99 |
| 7 | 三星 Samsung SSD 980 Pro 2TB | 7000 MB/s | 0.96 |
| 8 | 三星 Samsung SSD 980 Pro 1TB | 7000 MB/s | 0.96 |
| 9 | 希捷 FireCuda 530 SSD 500GB | 7000 MB/s | 0.96 |
| 10 | 三星 Samsung SSD 980 Pro 500GB | 6900 MB/s | 0.95 |
| 11 | 三星 Samsung SSD 980 Pro 250GB | 6400 MB/s | 0.88 |
| 12 | 三星 Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB | 3500 MB/s | 0.48 |
| 13 | 三星 Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB | 3500 MB/s | 0.48 |
| 14 | 三星 Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB | 3500 MB/s | 0.48 |
| 15 | 三星 Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB | 3500 MB/s | 0.48 |








鲁公网安备37068402000455号