数码硬件参数大全

最新硬件性能排行与规格参数

提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
AMD笔记本处理器
处理器型号 核心架构 制造工艺nm 核心/线程 核心频率(GHz) 加速频率(GHz) 三级缓存(MB) 核显 热设计功耗(W) 性能指数
锐龙系列 - - - - - - - - -
Ryzen 9 6980HX Zen3+ 6nm 46250 3.3 5 16MB AMD Radeon 680M 45+ 42
Ryzen 9 6980HS Zen3+ 6nm 46250 3.3 5 16MB AMD Radeon 680M 35 38.7
Ryzen 9 6900HX Zen3+ 6nm 46250 3.3 4.9 16MB AMD Radeon 680M 45+ 41.2
Ryzen 9 6900HS Zen3+ 6nm 46250 3.3 4.9 16MB AMD Radeon 680M 35 37.9
Ryzen 7 6800H Zen3+ 6nm 46250 3.2 4.7 16MB AMD Radeon 680M 45 39.5
Ryzen 7 6800HS Zen3+ 6nm 46250 3.2 4.7 16MB AMD Radeon 680M 35 36.3
Ryzen 5 6600H Zen3+ 6nm 46185 3.3 4.5 16MB AMD Radeon 660M 45 28.4
Ryzen 5 6600HS Zen3+ 6nm 46185 3.3 4.5 16MB AMD Radeon 660M 35 26.1
Ryzen 7 6800U Zen3+ 6nm 46250 2.7 4.7 16MB AMD Radeon 680M 15/28 33.6
Ryzen 5 6600U Zen3+ 6nm 46185 2.9 4.5 16MB AMD Radeon 660M 15/28 24.1
Ryzen 9 5980HX Zen3 7nm 46250 3.3 4.8 16MB Vega 8 Graphics 45+ 39.6
Ryzen 9 5980HS zen3 7nm 46250 3 4.8 16MB Vega 8 Graphics 35 36.4
Ryzen 9 5900HX zen3 7nm 46250 3.3 4.6 16MB Vega 8 Graphics 45+ 37.9
Ryzen 9 5900HS zen3 7nm 46250 3 4.6 16MB Vega 8 Graphics 35 34.9
Ryzen 7 5800H zen3 7nm 46250 3.2 4.4 16MB Vega 8 Graphics 45 36.3
Ryzen 7 5800HS zen3 7nm 46250 2.8 4.4 16MB Vega 8 Graphics 35 33.4
Ryzen 5 5600H zen3 7nm 46185 3.3 4.2 16MB Vega 7 Graphics 45 26
Ryzen 5 5600HS zen3 7nm 46185 3 4.2 16MB Vega 7 Graphics 35 23.9
Ryzen 7 5800U zen3 7nm 46250 1.9 4.4 16MB Vega 8 Graphics 15/25 30.8
Ryzen 7 5700U zen2 7nm 46250 1.8 4.3 8MB Vega 8 Graphics 15/25 27.7
Ryzen 5 5600U zen3 7nm 46185 2.3 4.2 16MB Vega 7 Graphics 15/25 22.1
Ryzen 5 5500U zen2 7nm 46185 2.1 4 8MB Vega 7 Graphics 15/25 19.3
Ryzen 3 5400U zen3 7nm 46120 2.6 4 8MB Vega 6 Graphics 15/25 14
Ryzen 3 5300U zen2 7nm 46120 2.6 3.8 4MB Vega 6 Graphics 15/25 12.2
Ryzen 9 4900H zen2 7nm 46250 3.3 4.4 8MB Vega 8 Graphics 35-54 33.4
Ryzen 9 4900HS zen2 7nm 46250 3 4.3 8MB Vega 8 Graphics 35 31
Ryzen 7 4800H zen2 7nm 46250 2.9 4.2 8MB Vega 7 Graphics 45 31.8
Ryzen 5 4600H zen2 7nm 46185 3 4 8MB Vega 6 Graphics 45 22.7
Ryzen 7 4800U zen2 7nm 46250 1.8 4.2 8MB Vega 8 Graphics 15/25 27.1
Ryzen 7 4700U zen2 7nm 46242 2 4.1 8MB Vega 7 Graphics 15/25 19.8
Ryzen 5 4600U zen2 7nm 46185 2.1 4 8MB Vega 6 Graphics 15/25 19.3
Ryzen 5 4500U zen2 7nm 46179 2.3 4 8MB Vega 6 Graphics 15/25 15.4
Ryzen 3 4300U zen2 7nm 46116 2.7 3.7 4MB Vega 5 Graphics 15/25 9.5
Ryzen 3 3250U zen 14nm 46057 2.6 3.5 4MB Vega 3 Graphics 15 5.2
Ryzen 7 3750H zen 14nm 46120 2.3 4 4MB RX Vega 10 Graphics 35 13.3
Ryzen 5 3550H zen 14nm 46120 2.1 3.7 4MB Vega 8 Graphics 35 12.3
Ryzen 7 3700U zen 14nm 46120 2.3 4 4MB RX Vega 10 Graphics 15/25 11.9
Ryzen 5 3500U zen 14nm 46120 2.1 3.7 4MB Vega 8 Graphics 15/25 11
Ryzen 3 3300U zen 14nm 46116 2.1 3.5 4MB Vega 6 Graphics 15/25 8.3
Ryzen 3 3200U zen 14nm 46057 2.6 3.5 4MB Vega 3 Graphics 15/25 5.5
Ryzen 3 3250C zen 14nm 46057 2.6 3.5 4MB Vega 3 Graphics 15/25 5.5
Ryzen 7 2800H zen 14nm 46120 3.3 3.8 4MB RX Vega 11 Graphics 45 13.3
Ryzen 5 2600H zen 14nm 46120 3.2 3.6 4MB Vega 8 Graphics 45 12.6
Ryzen 7 2700U zen 14nm 46120 2.2 3.8 4MB RX Vega 10 Graphics 15/25 11.3
Ryzen 5 2500U zen 14nm 46120 2 3.6 4MB Vega 8 Graphics 15/25 10.7
Ryzen 3 2300U zen 14nm 46116 2 3.4 4MB Vega 6 Graphics 15/25 7.6
Ryzen 3 2200U zen 14nm 46057 2.5 3.4 4MB Vega 3 Graphics 15/25 5.4
Athlon 3150U zen 14nm 46057 2.4 3.3 4MB Vega 2 Graphics 15 5.2
Athlon 3050U zen 14nm 46055 2.3 3.2 4MB Vega 2 Graphics 15 3.8
老APU 系列 - - - - - - - - -
A6-3400M Llano  32 46116 1.4 2.3 - HD 6520G 35 FS1
A8-3500M Llano  32 46116 1.5 2.4 - HD 6620G 35 FS1
A8-3520M Llano  32 46116 1.6 2.5 - HD 6620G 35 FS1
A8-3500M Trinity 32 46116 1.6 2.5 -  HD 6620G 35 FS2
A8-3520M Trinity 32 46116 1.5 2.4 -  HD 6620G 35 FS2
A8-4500M Trinity 32 46116 1.9 2.8 - HD 7640G 35 FS2
A10-4600M Trinity 32 46116 2.3 3.2 - HD 7660G 35 FS2
A6-4455M Trinity 32 46055 2.1 2.6 - HD 7500G 17 FT2
A6-4400M Trinity 32 46055 2.7 3.2 - HD 7520G 35 FS2