数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
徕卡相机
| 产品型号 | 品牌 | 系列 | 发布日期 | 画幅 | 传感器 | 像素 | 分辨率 | 电池 | 性能成绩 | 链接 |
| 徕卡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M11 | 徕卡 | 徕卡 | 2022-01-13 00:00:00 | 全画幅背照式CMOS | 35mm全画幅 | 6000万像素 | 6000万像素、3600万像素、1800万像素 | 1800mAh | 340 | 官网 |
| Q2 | 徕卡 | 徕卡 | 2019-03-07 00:00:00 | 全画幅 | 24x36 | 4730 | 8392x5632 | 1860 | 320 | 详情 / 来源 |
| SL2-S | 徕卡 | 徕卡 | 2020-12-10 00:00:00 | 全画幅 | 全画幅 | 2460万像素 | 8368×5584 | 1860 | 315 | 官网 / 详情 / 来源 |
| SL (Typ 601) | 徕卡 | 徕卡 | 2015-10-20 00:00:00 | 全画幅 | 24×36mm | 2400万像素 | 6000×4000 | - | 280 | 官网 |
| M10 | 徕卡 | 徕卡 | 2017-01-18 00:00:00 | 全画幅 | 36×24mm | 2400万像素 | 5976×3992 | 1300mAh | 270 | 详情 / 来源 |
| Q Typ 116 | 徕卡 | 徕卡 | 2015-06-12 00:00:00 | 全画幅 | 36 × 24 mm | 2400万像素 | 6000 × 4000 | 1200 | 265 | 官网 / 详情 / 来源 |
| M Typ 240 | 徕卡 | 徕卡 | 2012-09-17 00:00:00 | 全画幅 | 36×24mm | 2400万像素 | 5952×3976 | 1800 | 260 | 官网 / 详情 / 来源 |
| X Vario | 徕卡 | 徕卡 | 2013-06-13 00:00:00 | APS-C画幅 | 23.6×15.8mm | 1620万像素 | 4928×3272 | 1600 | 230 | 详情 / 来源 |
| S | 徕卡 | 徕卡 | 2012-09-17 00:00:00 | 中画幅 | 30x45 | 3750 | 7520x5000 | 2100 | 220 | 详情 / 来源 |
| T | 徕卡 | 徕卡 | 2014-04-24 00:00:00 | APS-C | 23.6×15.7mm | 1630万像素 | 4928×3264 | 985mAh | 215 | 详情 / 来源 |
| ME-Typ 220 M9 | 徕卡 | 徕卡 | - | 全画幅 | 36×24mm | 1800万像素 | 5212×3472 | - | 185 | - |
| M9 P | 徕卡 | 徕卡 | 2011-06-01 00:00:00 | 35mm全画幅 | 35.8×23.9mm | 1800万像素 | 5212×3472 | 1900mAh | 180 | 官网 / 详情 / 来源 |
| M8 | 徕卡 | 徕卡 | 2006-09-14 00:00:00 | CCD | 27mm×18mm | 1030万像素 | 3936×2630 | 1900mAh | 135 | 官网 / 详情 / 来源 |
| C | 徕卡 | 徕卡 | 2013-09-01 00:00:00 | 1/1.7" | 1/1.7英寸 | 1210万有效像素 | 4016x3016 | 950 | 100 | 详情 / 来源 |








鲁公网安备37068402000455号