数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
联发科处理器
| 处理器型号 | 制造工艺 | CPU架构 | 核心频率 | GPU | 内存 | 基带 | 出货时间 | 代表机型 |
| 联发科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天玑9500 | 台积电第三代3纳米制程 | 全大核CPU架构:1颗4.21GHz C1-Ultra超大核 + 3颗C1-Premium超大核 + 4颗C1-Pro大核 | 4.21GHz | Mali G1-Ultra MC12 | 支持4通道UFS 4.1闪存架构 | 集成5G调制解调器 | 2025-09-22 00:00:00 | - |
| 天玑9400+ | 3nm | 单核X925+ 三核X4+ 四核A720 | 3.73+3.3+2.4GHz | 12核 Arm Immortalis-G925 | LPDDR5X-10667 | 5G 7Gbps | 2025-04-10 00:00:00 | OPPO Find X8s系列、vivo X200s、真我GT7、REDMI K80至尊版 |
| 天玑9400 | 台积电第二代3nm | 单核X925+ 三核X4+ 四核A720 | 3.62+3.3+2.4GHz | Arm Immortalis-G925 MC12 | 10.7Gbps LPDDR5X | 集成5G调制解调器 | 2024-10-09 00:00:00 | vivo X200、vivo X200 Pro、vivo X200 Pro mini、OPPO Find X8、OPPO Find X8 Pro、iQOO Neo10 Pro |
| 天玑9400e | 台积电第三代4nm制程 | 全大核架构,4个Cortex-X4超大核 + 4个Cortex-A720大核 | Cortex-X4至高3.4GHz,Cortex-A720 2.0GHz | Immortalis-G720 MC12(12核) | LPDDR5X-8533 | 5G调制解调器,下行速率理论峰值7Gbps,支持MediaTek 5G Ultrasave 3.0省电技术、多制式双卡双通 | 2025-05-14 00:00:00 | 一加Ace 5至尊系列 |
| 天玑9300+ | 台积电4nm工艺 | 1×Cortex-X4超大核 + 3×Cortex-X4大核 + 4×Cortex-A720大核 | 3.4GHz | 12核 Immortalis-G720 | LPDDR5T 9600Mbps | - | 2024-05-07 00:00:00 | Redmi K70至尊版 |
| 天玑9300 | 台积电4nm工艺 | 四核X4+ 四核A720 | 3.25+2.0GHz | Immortalis-G720 MC12 | LPDDR5T 9600Mbps | 集成5G调制解调器,支持Sub-6GHz四载波聚合 | 2023-11-06 00:00:00 | vivo X100系列 |
| 天玑8400 | 台积电4nm工艺制程 | 八核A725 | 3.25+3.0+2.1GHz | Arm Immortalis G720 MC7 | LPDDR5X-8533 | 5G-A调制解调器 | 2024-12-23 00:00:00 | REDMI Turbo 4 |
| 天玑9200+ | 台积电第二代 4nm | 单核X3+ 三核A715+ 四核A510 | 3.35+3.0+2.0GHz | Immortalis-G715(11核) | LPDDR5X-8533 | 集成5G R16调制解调器 | 2023-05-10 00:00:00 | iQOO Neo8 Pro、vivo X90s、Redmi K60至尊版、小米13T Pro、vivo S18 Pro、vivo S19 Pro、OPPO Reno12 Pro |
| 天玑9200 | 台积电第二代4nm工艺 | 单核X3+ 三核A715+ 四核A510 | 3.05+2.8+1.8GHz | Immortalis-G715 MC11 | LPDDR5X 8533Mbps | MediaTek T800 5G调制解调器 | 2022-11-08 00:00:00 | vivo X90/X90 Pro、OPPO Find X6、OPPO Find Flip 3 |
| 天玑8300 | 台积电第二代4nm工艺 | 单核A715+ 三核A715+ 四核A510 | 3.35+3.2+2.2GHz | Mali-G615 MP6 | LPDDR5X 8533Mbps,最大24GB内存,支持UFS 4.0闪存 | 集成MediaTek T800 5G调制解调器 | 2023-11-21 00:00:00 | Redmi K70E |
| 天玑9000+ | 台积电 4nm | 单核X2+ 三核A710+ 四核A510 | 3.2+2.85+1.8GHz | ARM Mali-G710 MC10 | LPDDR5X 7500Mbps | 集成MediaTek M80 5G调制解调器 | 2022-01-01 00:00:00 | 小米12 Pro、iQOO Neo 7、ROG游戏手机6天玑版/天玑至尊版、OPPO Find N2 Flip |
| 天玑9000 | 台积电4nm | 单核X2+ 三核A710+ 四核A510 | 3.05+2.85+1.8GHz | Mali-G710 MP10 | LPDDR5X,最高支持24GB,传输速率7500Mbps | MediaTek M80 5G调制解调器 | 2021-12-16 00:00:00 | OPPO FInd X5 Pro天玑版、Redmi K50 Pro+vivo X80、vivo X80 Pro天玑版、一加10、一加Ace 2V、荣耀70 Pro+、传音Tecno Phantom X2/X2 Pro |
| 天玑8200 | 台积电 4nm | 单核A78+ 三核A78+ 四核A55 | 3.1+3.0+.20GHz | Mali-G610 六核 | 四通道 LPDDR5-6400 | 集成5G基带,支持Sub-6GHz全频段5G网络 | 2022-12-08 00:00:00 | Redmi K60E、iQOO Neo7 SE、OPPO Reno11 |
| 天玑8100 | 台积电 5nm | 四核A78+ 四核A55 | 2.85+2.0GHz | ARM Mali-G610 MC6 | 四通道LPDDR5 | 集成R16 5G基带 | 2022-03-01 00:00:00 | Redmi K50、realme GT Neo3 |
| 天玑8050 | 台积电6nm | 四核A78+ 四核A55 | 3.0+2.0GHz | Arm Mali-G77 MC9 | 四通道 LPDDR4x | 集成5G调制解调器,支持5G双卡 | 2023-05-09 00:00:00 | 传音 Camon 20 Premier 5G |
| 天玑8000 | 台积电5纳米 | 四核A78+ 四核A55 | 2.75+2.0GHz | Arm Mali-G610 MC6 | 四通道LPDDR5,支持UFS 3.1闪存 | 集成MediaTek 5G调制解调器,符合3GPP R16标准,支持5G Sub-6GHz全频段 | 2022-03-01 00:00:00 | 天玑8000 |
| 天玑7400 | 台积电4nm | 四核A78+ 四核A55 | 2.5+2.0GHz | Mali-G615 MC2 | LPDDR5/4X,最高频率6400MHz | 集成5G R16调制解调器 | 2025-02-25 00:00:00 | REDMI Note 15 Pro、vivo Y500 Pro |
| 天玑7300 | 台积电4纳米 | 四核A78+ 四核A55 | 2.5+2.0GHz | Arm Mali-G615 | LPDDR4X-4266 LPDDR5-6400 | 集成5G调制解调器,支持5G UltraSave 3.0+ | 2024-05-30 00:00:00 | Unihertz Jelly Max、CMF Phone 1、Redmi Note 14 Pro、realme 13 Pro、OPPO A5 Pro、OPPO A6 Pro、vivo Y500、Nothing Phone(3a)Lite |
| 天玑7200 | 台积电第二代4nm工艺 | 双核A715+ 六核A510 | 2.8+2.0GHz | Arm Mali-G610 MC4 | LPDDR4X-4266 LPDDR5-6400 | 集成Sub-6GHz 5G调制解调器,下行速率4.7Gbps,支持5G双载波聚合、5G双卡双待 | 2023-02-16 00:00:00 | vivo V27、Redmi Note 13 Pro+、vivo S18e、Nothing Phone (2a) |
| 天玑7050 | 台积电6nm | 双核A78+ 六核A55 | 2.6+2.0GHz | ARM Mali-G68 MC4 | LPDDR4x, LPDDR5 | 集成5G调制解调器,支持Sub-6GHz、SA/NSA双模 | 2023-01-01 00:00:00 | realme 11 Pro/11 Pro+/12/12+、OPPO A2 Pro/A3 Pro、水月雨MIAD 01 HiFi |
| 天玑7020 | 6nm | 双核A78+ 六核A55 | 2.2+2.0GHz | IMG BXM-8-256 | LPDDR5、LPDDR4X,最大16GB | 集成MediaTek 5G调制解调器 | 2023-05-10 00:00:00 | vivo Y78、moto g54 |
| 天玑1300 | 台积电 6nm | 单核A78+ 三核A78+ 四核A55 | 3.0+2.6+2.0GHz | Arm Mali-G77 MC9 | LPDDR4x,最高16GB 4266Mbps | 集成5G调制解调器 | 2022-03-01 00:00:00 | OPPO Reno8、一加Nord 2T |
| 天玑1200 | 台积电6nm EUV工艺 | 单核A78+ 三核A78+ 四核A55 | 3.0+2.6+2.0GHz | ARM Mali-G77 MC9 | 最高16GB四通道LPDDR4x,支持双通道UFS 3.1闪存 | 集成MediaTek Helio M70 5G调制解调器 | 2021-01-20 00:00:00 | Redmi Note 10 Pro、realme GT Neo、OPPO K9 Pro |
| 天玑1100 | 台积电6nm | 四核A78+四核A55 | 2.6+2.0GHz | ARM Mali-G77 MC9 | 最高16GB LPDDR4x | 集成5G调制解调器,支持SA/NSA双模5G | 2021-01-21 00:00:00 | vivo S9 |
| 天玑1080 | 台积电6nm工艺 | 双核A78+六核A55 | 2.6+2.0GHz | Arm Mali-G68 | LPDDR5 | 集成Sub-6GHz 5G全频段基带 | 2022-10-11 00:00:00 | Redmi Note 12 Pro |
| 天玑1050 | 6nm | 双核A78+六核A55 | 2.5+2.0GHz | Mali-G610 MP3 | LPDDR5,最大16GB | 集成5G调制解调器,支持5G毫米波和Sub-6GHz | 2022-05-23 00:00:00 | MT6879 |
| 天玑930 | 6nm | 双核A78+六核A55 | 2.2+2.0GHz | IMG BXM-8-256 | LPDDR4X、LPDDR5,最大16GB | 集成5G多模基带 | 2022-05-24 00:00:00 | Motorola Defy 2、Motorola Moto G73 5G、vivo Y77 |
| 天玑920 | 6nm | 双核A78+六核A55 | 2.5+2.0GHz | Mali-G68 | LPDDR5 | 集成5G基带,支持双卡5G待机、5G双载波聚合 | 2021-08-11 00:00:00 | Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 11 Pro+ |
| 天玑900 | 台积电6nm | 双核A78+六核A55 | 2.4+2.0GHz | Arm Mali-G68 MC4 | LPDDR5,UFS 3.1 | 集成5G调制解调器 | 2021-05-13 00:00:00 | OPPO Reno 6、Redmi Note 10、荣耀50 SE、荣耀X20、荣耀X30 Max、荣耀80 SE、iQOO Z5x、酷派COOL 20 Pro、荣耀60 SE、vivo Y100 |
| 天玑1000+ | 7nm | 四核A77+四核A55 | 2.6+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | LPDDR4X-3733 16GB | 集成5G基带 | 2020-05-07 00:00:00 | iQOO Z1、Redmi K30至尊纪念版、OPPO Reno5 Pro、荣耀V40、realme X7 Pro至尊版 |
| 天玑1000L | 7nm | 四核A77+四核A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | LPDDR4X | 集成Sub-6GHz 5G基带 | 2019-11-26 00:00:00 | OPPO Reno 3 |
| 天玑1000 | 7nm | 四核A77+四核A55 | 2.6+2.0GHz | ARM Mali-G77 | LPDDR4X-3733 16GB | 集成MediaTek 5G调制解调器 | 2019-11-26 00:00:00 | - |
| 天玑1000C | 7nm | 四核A77+四核A55 | 2.0+2.0GHz | Arm Mali-G57 MC5 | 最大12GB LPDDR4X | 内置5G基带 | 2020-09-04 00:00:00 | LG Velvet 5G(美国版) |
| 天玑820 | 7nm | 四核A76+四核A55 | 2.6+2.0GHz | Mali-G57 MC5 | LPDDR4X,最高支持16GB | 集成MediaTek 5G调制解调器,支持NSA/SA组网 | 2020-05-18 00:00:00 | Redmi 10X、Redmi 10X Pro |
| 天玑810 | 台积电6nm | 四核A76+四核A55 | 2.4+?GHz | Mali-G57 MC2 | LPDDR4X | 集成5G基带,支持SA/NSA双模Sub-6GHz | 2021-08-11 00:00:00 | 红米Note 11标准版 |
| 天玑6020 | 7 nm | 双核A76+ 六核A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G57 MP2 | LPDDR4X,最大16GB | 内置5G调制解调器 | 2023-03-01 00:00:00 | Realme Narzo 60 5G、Honor Play 50 Plus、Vivo iQOO Z7i、Doogee V20S |
| 天玑800 | 7nm | 四核A76+四核A55 | 2.0+2.0GHz | Mali-G57 MP4 | LPDDR4X 最大16GB | 集成5G调制解调器,支持SA/NSA双模 | 2020-01-07 00:00:00 | MT6873 |
| 天玑800U | 7nm | 双核A76+六核A55 | 2.4+2.0GHz | ARM Mali-G57 MP3 | LPDDR4X | 集成5G调制解调器,支持SA/NSA双模Sub-6GHz | 2020-08-18 00:00:00 | OPPO A95 |
| 天玑720 | 7nm | 双核A76+六核A55 | 2.0+2.0GHz | Mali-G57 MC3 | 最高12GB LPDDR4X-2133 | 集成5G基带,支持SA/NSA双模 | 2020-07-23 00:00:00 | realme V5/V3/Q2i、华为畅享20/畅享20 Plus/nova 8 SE标配版、OPPO Reno4 SE/K7x、OPPO Y52s、中兴Blade V2021/S30、中国联通优畅享20、中国移动NZONE S7 Pro、中国电信麦芒10 |
| 天玑700 | 7nm | 双核A76+六核A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G57 MC2 | LPDDR4x-2133,最大容量12GB | 集成5G调制解调器,支持NSA/SA双模,5G双载波聚合、5G双卡双待 | 2020-11-11 00:00:00 | realme V11/V13/Q3i、Redmi Note 10/Redmi 11 Prime 5G、荣耀X20 SE、荣耀畅玩30 Plus、荣耀Play6T、荣耀X40i、vivo Y55s、中国移动NZONE S7/NZONE 50 Pro、中国电信麦芒11/麦芒A20、中兴远航30、OPPO A55s/A1x、Redmi Note 11 SE、三星Galaxy A23、康佳X20、WIKO Hi畅享60s、Hi畅享70 Pro |
| Helio G90T | 12nm | 双核A76+六核A55 | 2.05+2.0GHz | ARM Mali-G76 MP4 | 最大10GB LPDDR4X,支持eMMC 5.1、UFS 2.1 | 集成LTE Cat.12基带,支持4G,不支持5G | 2019-07-30 00:00:00 | Redmi Note 8 Pro |
| Helio G85 | 12nm | 双核A75+ 六核A55 | 2.0+1.8GHz | Mali-G52 MC2 | 最高8GB LPDDR4X 1800MHz | LTE Cat.7 4G调制解调器 | 2020-04-30 00:00:00 | Redmi Note 9, Realme C25s, Samsung Galaxy A06 |
| Helio G80 | 12nm | 双核A75+ 六核A55 | 2.0+1.8GHz | ARM Mali-G52 MP2 | 最大8GB LPDDR4X,支持eMMC 5.1、UFS 2.1 | LTE Cat.7,不支持5G | 2020-02-03 00:00:00 | Redmi 9、realme Narzo 10 |
| Helio G70 | 12nm FinFET | 双核A75+ 六核A55 | 2.0+1.7GHz | ARM Mali-G52 MC2 | LPDDR4x 1800MHz,最高8GB,存储支持eMMC 5.1 | LTE Cat-7(下载)/ Cat-13(上传) | 2020-01-14 00:00:00 | 红米9 |
| Helio X30 | 10nm | 三丛十核:2×Cortex-A73 + 4×Cortex-A53 + 4×Cortex-A35 | 2.5GHz | Imagination PowerVR 7XTP-MP4 | 最高8GB LPDDR4X 1866MHz,支持UFS 2.1 | LTE Cat.10 4G LTE-Advanced全模调制解调器 | 2017-02-27 00:00:00 | Vernee Apollo 2,魅族PRO 7 Plus |
| Helio P60 | 台积电12nm | 四核A73+ 四核A53 | 2.0+2.0GHz | ARM Mali-G72 MP3 | 最高支持8GB LPDDR4X-1800,支持eMMC 5.1和UFS 2.1 | 集成Cat.7全网通基带,下行最高300Mbps,支持双4G双卡双通 | 2018-02-27 00:00:00 | OPPO R15、vivo X21、红米S2 |
| Helio X27 | 20nm HPM | 十核三丛集,2×ARM Cortex-A72 + 4×ARM Cortex-A53 + 4×ARM Cortex-A53 | 2.6 GHz | ARM Mali-T880 MP4 | 最大8GB LPDDR4X | 内置联发科调制解调器,下行最高300Mbps,上行最高150Mbps | 2016-12-01 00:00:00 | UMIDIGI Z Pro、Ulefone Gemini Pro |
| Helio X25 | 20nm | 2×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53 + 4×Cortex-A53 三丛集十核架构 | 2.5 GHz | Mali-T880 MP4 | 最大8GB LPDDR4X | 联发科内置调制解调器,最高支持300Mbps下载、150Mbps上传 | 2016-03-16 00:00:00 | 小米Redmi Pro、魅族PRO 6、魅族PRO 6S、乐视Le 2 Pro、Vernee Apollo |
| Helio X23 | 20nm | 十核三丛集架构(2×ARM Cortex-A72 + 4×ARM Cortex-A53 + 4×ARM Cortex-A53) | 2.3GHz | - | - | - | 2016-12-01 00:00:00 | 乐视乐Pro3 双摄AI版(LEX651) |
| Helio X20 | 20nm HKMG | 三丛集十核:2×Cortex-A72 + 8×Cortex-A53 | 2.3GHz | Mali-T880MP4 | 最大8GB 双通道LPDDR3 800MHz | 集成LTE Cat.6 七模全网通基带 | 2016-03-16 00:00:00 | 乐视Max 2、魅族MX6、360奇酷旗舰版 |
| Helio P30 | 16nm | 八核A53 | 2.3+1.65GHz | ARM Mali-G71 MP2 | LPDDR4X 1600MHz | LTE CAT.7,支持双卡双4G双VoLTE | 2017-08-29 00:00:00 | 金立S11S/M7、酷派COOL 10 |
| Helio P25 | 16nm FinFET | 八核心Cortex-A53 | 2.5GHz | Mali-T880 MP2 | 最高6GB LPDDR4X | 支持LTE增强上传(TD-LTE上行64QAM) | 2017-02-08 00:00:00 | - |
| Helio P23 | 16nm | 八核Cortex-A53 | 2.3GHz | ARM Mali-G71 MP2 | LPDDR3、LPDDR4X | LTE Cat.7下行/Cat.13上行,支持双卡双VoLTE | 2017-08-29 00:00:00 | - |
| Helio P20 | 16nm FinFET | 8核ARM Cortex-A53 | 2.3GHz | Mali-T880 MP2 | 最高6GB双通道LPDDR4X 1600MHz,兼容LPDDR3 933MHz最高4GB | LTE Cat.6,支持双载波聚合,全模全网通 | 2016-02-22 00:00:00 | 魅蓝X、索尼Xperia XA1 |
| Helio X10 MT6795 | 28nm | 八核A53 | 2.2GHz | IMG PowerVR G6200 | LPDDR3 933MHz | LTE Cat.4 | 2015-03-27 00:00:00 | 乐视超级手机1、HTC One M9+、HTC One E9+ |
| Helio P15 MT6755T | 28nm HPC+ | 八核A53 | 2.2Hz | Mali-T860MP2 | 最大4GB | 联发科内置基带,最高连接速度50Mbps | 2016-10-18 00:00:00 | Motorola Moto M, Uhans N1 |
| Helio P10 MT6755 | 台积电28nm HPC+ | 八核心ARM Cortex-A53,分四核2.0GHz + 四核1.2GHz | 2.0GHz | ARM Mali-T860MP2 | 单通道LPDDR3 933MHz,最大支持4GB | 集成LTE Cat.6基带,支持全网通七模,双载波聚合,上下行速率300/50Mbps | 2015-06-01 00:00:00 | 联想乐檬K5 Note、金立W909、魅蓝Note 3 |
| MTM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MT6752 | 28nm HPM | ARM Cortex-A53 | 1.7 GHz | ARM Mali-T760MP2 | 单通道LPDDR3 800MHz | 双4G-LTE基带 | 2014-02-25 00:00:00 | TCL么么哒3N |
| MT6753 | 28nm | 八核A53 | 1.5GHz | Mali-T720 | 单通道LPDDR3-800 | Cat.4 4G LTE,支持CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE | 2015-01-30 00:00:00 | 华为畅享5S/畅享6、联想K4 Note/A7010、魅族魅蓝Note 2/魅蓝5S、酷派Note 3、360 F4/N4A、金立S6 |
| MT6750 | 28 nm | 八核A53 | 1.5GHz | ARM Mali-T860 MP2 | 最大8GB LPDDR4X | 支持最高300Mbps下载,150Mbps上传 | 2016-08-01 00:00:00 | ZTE M2 Lite 432, Huawei Enjoy 6, ZTE Blade A2, Huawei Honor V9 Play, Meizu M6, Meizu U10, Sharp R1S |
| MT6739 | 28nm | 四核A53 | 1.5GHz | PowerVR GE8100 | 最高3GB LPDDR3-667,支持eMMC 5.1存储 | LTE Cat.4基带,支持双4G FDD/TDD-LTE,双卡双VoLTE,下行速率150Mbps,上行速率50Mbps | 2017-09-28 00:00:00 | HTC Desire 12、荣耀畅玩7、华为畅享8e青春版、华为Y5 Lite、诺基亚1 Plus |
| MT6735 | 28 nm | ARM Cortex-A53 | 1.3 GHz | ARM Mali-T720 MP2 | LPDDR3 单通道 640 MHz 最大支持2GB | 整合4G LTE WorldMode调制解调器,支持LTE Cat 4、CDMA2000 | 2014-10-15 00:00:00 | - |
| MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MT6595 | 28 nm | 八核A7 | 2.2+1.7GHz | PowerVR G6200 | 最高支持4 GB | 集成4G LTE Cat.4多模调制解调器 | 2014-02-11 00:00:00 | 魅族MX4 |
| MT6592 | 28nm HPM | 八核A7 | 2.0GHz | ARM Mali-450 MP4 | LPDDR2 | HSPA+/TD-SCDMA | 2013-11-20 00:00:00 | 酷派9976A |
| MT6582 | 28 nm | 四核A7 | 1.3GHz | Mali-400MP2 | 最大1GB LPDDR2/LPDDR3 | 集成HSPA+ 支持TD-SCDMA+WCDMA双模 | 2013-07-29 00:00:00 | 联想A850 |
| MT6589 | 28nm | 四核A7 | 1.2GHz | PowerVR SGX544MP | LPDDR2 | 多模UMTS Rel. 8/HSPA+/TD-SCDMA调制解调器 | 2012-12-12 00:00:00 | TCL智能手机、联想四核智能手机、硕腾科技T70三防平板 |
| MT6572 | 28 nm | 双核A7 | 1.2GHz | ARM Mali-400MP1 | LPDDR4X,最大支持8GB | 多模Rel. 8 HSPA+/TD-SCDMA | 2013-05-07 00:00:00 | 宏碁Iconia B1-72/Liquid Z3/Liquid Z5、华为Ascend Y320/Y330/Y511/Y600、联想A316i/A319、LG G50/G60、OPPO Joy/Neo 3、中兴Blade G Lux/Blade Q/Blade Q Maxi/Blade Q Mini/Fit 4G/Kis 3 Max |
| MT6577 | 40 nm | ARM Cortex-A9 | 1 GHz | IMG PowerVR SGX531 Ultra | 单通道 LPDDR2 533MHz,最大支持512MB | 3G/HSPA+ | 2012-06-27 00:00:00 | 联想P770、中兴Grand X、金立GN878 |
| MT6175 | - | - | - | - | - | - | - | vivo X21 |
| MT6515 | 40nm | Cortex-A9 | 1GHz | PowerVR SGX531 | - | GSM/TD-SCDMA | - | 天语W686、联想A66、LG Optimus L4 II、LG Optimus L5 II |
| MT6515M | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | - | - | GSM单模 | - | 奥克斯 V926T |
| MT13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MT6573 | - | ARM11 | 650 MHz | - | - | HSPA 7.2Mbps/5.76Mbps | - | - |








鲁公网安备37068402000455号