包含NVIDIA、AMD、Intel等品牌,从古董级到最新旗舰,按性能从高到低排列
| GeForce 600及更早 | GeForce 700 | GeForce 900 | GeForce 10 | GeForce 20 | GeForce 30 | GeForce 40 | GeForce 50 | 性能 | RX 9000 | RX 7000 | RX 6000 | RX 5000 | RX400/500/Vega | Radeon R300 | Radeon R200 | HD7000及更早 | Arc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090D v2 | |||||||||||||||||
| RTX5090D | |||||||||||||||||
| RTX 5090 | |||||||||||||||||
| RTX 4090 | |||||||||||||||||
| RTX 4090D | |||||||||||||||||
| RTX 5080 | |||||||||||||||||
| RTX 4080 Super | RX 7900 XTX | ||||||||||||||||
| RTX 4080 | RTX 5070 Ti | RX 9070 XT | |||||||||||||||
| RX 9070 | |||||||||||||||||
| RX 7900 XT | |||||||||||||||||
| RTX 4070 Ti Super | |||||||||||||||||
| RTX 3090 Ti | RTX 4070 Ti | RTX 5070 | RX 6950 XT | ||||||||||||||
| RTX 3090 | RX 9070 GRE | RX 6900 XT水冷版 | |||||||||||||||
| RX 6900 XT | |||||||||||||||||
| RTX 3080 Ti | RTX 4070 Super | RX 7900 GRE | |||||||||||||||
| Titan RTX | RTX 3080 12GB | RTX 4070 | RX 7800 XT | ||||||||||||||
| RTX 3080 | RX 6800 XT | ||||||||||||||||
| RTX 5060 Ti 16GB | RX 7700 XT | ||||||||||||||||
| RTX 3070 Ti | RTX 5060 Ti 8GB | RX 9060 XT | RX 6800 | ||||||||||||||
| RTX 5060 | |||||||||||||||||
| RTX 2080 Ti | RTX 3070 | RTX 4060 Ti 8G | RX 9060 | RX 6750 XT | |||||||||||||
| RX 6750 GRE 12GB | |||||||||||||||||
| RX 6700 XT | |||||||||||||||||
| RTX 3060 Ti | RX 7600 XT | RX 6750 GRE 10GB | |||||||||||||||
| RX 7650 GRE | |||||||||||||||||
| RTX 2080 Super | RX 7600 | Arc B580 | |||||||||||||||
| RTX 2080 | RTX 4060 | ||||||||||||||||
| GTX 1080 Ti | RTX 2070 Super | RTX 5050 | RX 6650 XT | Radeon VII | Arc B570 | ||||||||||||
| RX 6600 XT | R9 295X2 | ||||||||||||||||
| GTX Titan Z | RX 5700 XT 50周年纪念版 | Arc A770 | |||||||||||||||
| Titan X | RTX 3060 | RX 5700 XT | RX Vega 64水冷 | Arc A750 | |||||||||||||
| RTX 2070 | RX Vega 64 | ||||||||||||||||
| GTX 1080 | RTX 2060 Super | RX 6600 | RX 5700 | Arc A580 | |||||||||||||
| GTX 1070 Ti | RTX 2060 | RX 5600 XT | |||||||||||||||
| RTX 3050 8GB | RX Vega 56 | ||||||||||||||||
| GTX 980 Ti | GTX 1070 | GTX 1660 Ti | RX 5600 | R9 Fury X | |||||||||||||
| RTX 3050 6GB | R9 Nano | ||||||||||||||||
| GTX 1660 Super | HD 7990 | ||||||||||||||||
| GTX 690 | GTX 1660 | RX 5500 XT | RX 590 | R9 Fury | |||||||||||||
| GTX Titan Black | GTX 980 | GTX 1650 Super | RX 580 | ||||||||||||||
| GTX 780 Ti | GTX 1060 6GB | RX 480 | R9 390X | ||||||||||||||
| GTX Titan | RX 580 2048SP | R9 390 | R9 290X | ||||||||||||||
| RX 570 | |||||||||||||||||
| GTX 780 | GTX 970 | RX 470 | R9 290 | ||||||||||||||
| GTX 1060 3GB | GTX 1650 GD5/GD6 | RX 6400 | RX 560 XT | R9 380X | |||||||||||||
| GTX 590 | RX 470D | HD 6990 | Arc A380 | ||||||||||||||
| GTX 770 | R9 380 | R9 280X | HD 7970 GE | ||||||||||||||
| GTX 680 | GTX 1050 Ti | GTX 1630 | R9 285 | HD 7970 | |||||||||||||
| GTX 760 | GTX 960 | R9 280 | |||||||||||||||
| GTX 670 | HD 7950 Boost | ||||||||||||||||
| HD 7950 | |||||||||||||||||
| GTX 660 Ti | RX 560 | R9 370X | HD 5970 | ||||||||||||||
| GTX 1050 | R9 270X | Arc A310 | |||||||||||||||
| GTX 580 | |||||||||||||||||
| GTX 950 | HD 7870 | ||||||||||||||||
| GTX 660 | RX 460 | R7 370 | |||||||||||||||
| GTX 570 | R9 270 | HD 6970 | |||||||||||||||
| GTX 480 | |||||||||||||||||
| GTX 560 Ti (448SP) | R7 265 | ||||||||||||||||
| GTX 650 Ti Boost | RX 550 | HD 7850 | |||||||||||||||
| GTX 295 | GTX 750 Ti | HD 6950 | |||||||||||||||
| HD 5870 | |||||||||||||||||
| GTX 560 Ti (384SP) | GT 1030 | R7 260X | |||||||||||||||
| HD 6930 | |||||||||||||||||
| R7 360 | HD 4870 X2 | ||||||||||||||||
| GTX 470 | GTX 750 | HD 7790 | |||||||||||||||
| GTX 560 | R7 260 | HD 6870 | |||||||||||||||
| GTX 650 Ti | HD 5850 | ||||||||||||||||
| GTX 465 | |||||||||||||||||
| GTX 460 | R7 250X | HD 6850 | |||||||||||||||
| HD 7770 | |||||||||||||||||
| GTX 560 SE | |||||||||||||||||
| GTX 285 | |||||||||||||||||
| GTX 460 768MB | HD 5830 | ||||||||||||||||
| GTX 280 | GT 730 384SP | HD 6790 | |||||||||||||||
| GTX 275 | |||||||||||||||||
| GTX 260 216SP | HD 7750 | ||||||||||||||||
| GTX 460 SE | R7 350 | HD 4890 | |||||||||||||||
| GTX 260 | R7 250 | ||||||||||||||||
| GTX 550 Ti | |||||||||||||||||
| R7 340 | HD 6770 | ||||||||||||||||
| R7 240 | HD 4870 | ||||||||||||||||
| 9800 GX2 | R5 340 | HD 3870 X2 | |||||||||||||||
| GTS 450 | R5 240 | HD 6750 | |||||||||||||||
| HD 5750 | |||||||||||||||||
| 9800 GTX+ | HD 4860 | ||||||||||||||||
| 8800 Ultra | HD 4850 | ||||||||||||||||
| 9800 GTX | HD 4770 | ||||||||||||||||
| GT 640 | |||||||||||||||||
| 8800 GTX | HD 6670 D5 | ||||||||||||||||
| 9800 GT | GT 710 | ||||||||||||||||
| 8800 GTS | HD 4830 | ||||||||||||||||
| 8800 GTS 512MB | HD 7730 D3 | ||||||||||||||||
| 8800 GT | GT 720 D5 | HD 4750 | |||||||||||||||
| HD 6670 D3 | |||||||||||||||||
| 8800 GS | HD 5670 | ||||||||||||||||
| GT 720 D3 | |||||||||||||||||
| GT 240 D5 | HD 6570 D5 | ||||||||||||||||
| 9600 GT | HD 3870 | ||||||||||||||||
| GT 630 D5 | HD 2900 XT | ||||||||||||||||
| GT 440 D5 | HD 3850 | ||||||||||||||||
| GT 630 D3 | HD 2900 Pro | ||||||||||||||||
| GT 240 D3 | HD 4670 | ||||||||||||||||
| 9600 GSO | HD 3830 | ||||||||||||||||
| GT 440 D3 | HD 6570 D3 | ||||||||||||||||
| 8800 GTS | HD 5570 | ||||||||||||||||
| 9500 GT | HD 5550 | ||||||||||||||||
| GT 620 | HD 4650 | ||||||||||||||||
| GT 430 | HD 3690 | ||||||||||||||||
| 8800 GT | HD 3650 | ||||||||||||||||
| 9500 GS | R5 230 | HD 2600 XT | |||||||||||||||
| 8800 GS |