数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
赛扬处理器
| 产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP_功耗 |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G6900TE | Q1'22 | 2 | 2.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G6900T | Q1'22 | 2 | 2.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G6900E | Q1'22 | 2 | 3.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G6900 | Q1'22 | 2 | 3.40 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5925 | Q3'20 | 2 | 3.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5920 | Q2'20 | 2 | 3.50 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 58 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5905T | Q3'20 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5905 | Q3'20 | 2 | 3.50 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 58 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5900TE | Q2'20 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5900T | Q2'20 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5900E | Q2'20 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 58 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G5900 | Q2'20 | 2 | 3.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 58 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4950 | Q2'19 | 2 | 3.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4932E | Q2'19 | 2 | 1.90 GHz | 2 MB | 25 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4930T | Q2'19 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4930E | Q2'19 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4930 | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3950 | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB | 51 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3930TE | Q2'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3930T | Q1'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3930E | Q2'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 54 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3930 | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 51 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3920 | Q4'15 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3902E | Q1'16 | 2 | 1.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 25 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3900TE | Q4'15 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3900T | Q4'15 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3900E | Q1'16 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G3900 | Q4'15 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1850 | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1840T | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1840 | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1830 | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1820TE | Q1'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1820T | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1820 | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1630 | Q3'13 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1620T | Q3'13 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1620 | Q1'13 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1610T | Q1'13 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G1610 | Q1'13 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4920 | Q2'18 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4900T | Q2'18 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® G4900 | Q2'18 | 2 | 3.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J6412 | Q1'21 | 4 | 2.00 GHz | 4 MB L3 Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J6413 | Q1'21 | 4 | 1.80 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J4025 | Q4'19 | 2 | 2.00 GHz | 4 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J4125 | Q4'19 | 4 | 2.00 GHz | 4 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J3355E | Q3'19 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J3455E | Q3'19 | 4 | 1.50 GHz | 2 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J4005 | Q4'17 | 2 | 2.00 GHz | 4 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J4105 | Q4'17 | 4 | 1.50 GHz | 4 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J3355 | Q3'16 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J3455 | Q3'16 | 4 | 1.50 GHz | 2 MB | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J3060 | Q1'16 | 2 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J3160 | Q1'16 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J1800 | Q4'13 | 2 | 2.41 GHz | 1 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J1900 | Q4'13 | 4 | 2.00 GHz | 2 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J1750 | Q3'13 | 2 | 2.41 GHz | 1 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® J1850 | Q3'13 | 4 | 2.00 GHz | 2 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N6210 | Q1'21 | 2 | 1.20 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N4500 | Q1'21 | 2 | 1.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N4505 | Q1'21 | 2 | 2.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N5100 | Q1'21 | 4 | 1.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N5105 | Q1'21 | 4 | 2.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 10 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N6211 | Q1'21 | 2 | 1.20 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N4020 | Q4'19 | 2 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N4120 | Q4'19 | 4 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3350E | Q3'19 | 2 | 1.10 GHz | 2 MB | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N4000 | Q4'17 | 2 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N4100 | Q4'17 | 4 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3350 | Q3'16 | 2 | 1.10 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3450 | Q3'16 | 4 | 1.10 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3010 | Q1'16 | 2 | 1.04 GHz | 2 MB L2 Cache | 4 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3060 | Q1'16 | 2 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3160 | Q1'16 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3000 | Q1'15 | 2 | 1.04 GHz | 2 MB L2 Cache | 4 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3050 | Q1'15 | 2 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N3150 | Q1'15 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2808 | Q3'14 | 2 | 1.58 GHz | 1 MB L2 Cache | 4.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2840 | Q3'14 | 2 | 2.16 GHz | 1 MB L2 Cache | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2940 | Q3'14 | 4 | 1.83 GHz | 2 MB L2 Cache | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2807 | Q1'14 | 2 | 1.58 GHz | 1 MB | 4.3 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2830 | Q1'14 | 2 | 2.16 GHz | 1 MB | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2930 | Q1'14 | 4 | 1.83 GHz | 2 MB | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2806 | Q4'13 | 2 | 1.60 GHz | 1 MB | 4.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2815 | Q4'13 | 2 | 1.86 GHz | 1 MB | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2820 | Q4'13 | 2 | 2.13 GHz | 1 MB | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2920 | Q4'13 | 4 | 1.86 GHz | 2 MB | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2805 | Q3'13 | 2 | 1.46 GHz | 1 MB | 4.3 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2810 | Q3'13 | 2 | 2.00 GHz | 1 MB | 7.5 W |
| 英特尔 ® 赛扬 ® N2910 | Q3'13 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB | 7.5 W |








鲁公网安备37068402000455号