数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
英伟达显卡
| 显卡型号 | 核心代号 | 流处理器 | 核心频率 | 显存容量 | 显存位宽 | 显存频率 | 功耗 |
| GeForce 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| RTX5090D v2 | GB202-240 | 21760 | 2017 MHz | 24 GB | 384 bit | 28000 MHz | 575 W |
| RTX5090D | GB202 | 21760 | 2017 MHz | 32 GB | 512 bit | 2209 MHz | 575 W |
| RTX 5090 | GB202-300 | 21760 | 2010MHz | 32GB | 512bit | 28000MHz | 575W |
| RTX 5080 | Blackwell | 10752 | 2295MHz | 16 GB | 256 bit | 30000MHz | 360 W |
| RTX 5070 Ti | GB203 | 8960 | 2295 MHz | 16 GB | 256 bit | 28 Gbps | 300 W |
| RTX 5070 | GB205 | 6144 | 2160 MHz | 12 GB | 192 bit | 28 Gbps | 250 W |
| RTX 5060 Ti 16GB | GB206 | 4608 | 2400 MHz | 16 GB | 128 bit | 28 Gbps | 180 W |
| RTX 5060 Ti 8GB | GB206 | 4608 | 2400 MHz | 8GB | 128 bit | 28 Gbps | 180 W |
| RTX 5060 | GB206 | 3840 | 2280 | 8 GB | 128 bit | 28 | 145 W |
| RTX 5050 | GB207 | 2560 | 2310 MHz | 8 GB | 128 bit | 20 Gbps | 130 W |
| GeForce 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| RTX 4090 | AD102 | 16384 | 2235MHz | 24GB | 384bit | 21Gbps | 450W |
| RTX 4090D | AD102-250 | 14592 | 2280MHz | 24 GB | 384 bit | 21 Gbps | 425 W |
| RTX 4080 SUPER | AD103-400 | 10240 | 2295 MHz | 16 GB | 256 bit | 23 GHz | 320 W |
| RTX 4080 | AD103 | 9728 | 2210MHz | 16GB | 256 bit | 22400MHz | 320W |
| RTX 4070 Ti SUPER | AD103-275 | 8448 | 2340MHz | 16 GB | 256 bit | 21 Gbps | 285 W |
| RTX 4070 Ti | AD104 | 7680 | 2310 MHz | 12 GB | 192 bit | 21000 MHz | 285 W |
| RTX 4070 SUPER | AD104 | 7168 | 1980 MHz | 12 GB | 192 bit | 21 Gbps | 220 W |
| RTX 4070 | AD104 | 5888 | 1920 MHz | 12 GB | 192 bit | 21 Gbps | 200 W |
| RTX16GB | - | - | - | - | - | - | - |
| RTX 4060 Ti 8 | AD106-350 | 4352 | 2310MHz | 8 GB | 128 bit | 18 Gbps | 160 W |
| RTX 4060 | AD107-400 | 3072 | 1830MHz | 8GB | 128bit | 17Gbps | 115W |
| GeForce 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| RTX 3090 Ti | GA102-350 | 10752 | 1560 MHz | 24 GB | 384 bit | 21 Gbps | 450 W |
| RTX 3090 | GA102 | 10496 | 1395 MHz | 24 GB | 384 bit | 19.5 Gbps | 350 W |
| RTX 3080 Ti | GA102-225 | 10240 | 1370MHz | 12GB | 384bit | 19 | 350 |
| RTX 3080 12GB | GA102-220 | 8960 | 1440MHz | 12GB | 384 bit | 19GHz | 350 W |
| RTX 3080 | GA102 | 8704/8960 | 1440 MHz | 10 GB / 12 GB | 320 bit / 384 bit | 19.0 Gbps | 320 W / 350 W |
| RTX 3070 Ti | GA104-400-A1 | 6144 | 1580 MHz | 8 GB | 256 bit | 19 Gbps | 290 W |
| RTX 3070 | GA104 | 5888 | 1500MHz | 8 GB | 256 bit | 14000MHz | 220 W |
| RTX 3060 Ti | GA104 | 4864 | 1410 MHz | 8 GB | 256 bit | 14000 MHz | 200 W |
| RTX 3060 | GA106 | 3584 | 1320 MHz | 12 GB | 192 bit | 15 Gbps | 170 W |
| RTX 3050 8GB | GA106-150 | 2560 | 1552 MHz | 8 GB | 128 bit | 14 Gbps | 130 W |
| RTX 3050 6GB | GA107 | 2304 | 1042 MHz | 6 GB | 96 bit | 14 Gbps | 70 W |
| GeForce 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Titan RTX | TU102 | 4608 | 1350MHz | 24GB | 384bit | 14 | 280W |
| RTX 2080 Ti | TU102 | 4352 | 1350MHz | 11GB | 352 bit | 14000MHz | 285W |
| RTX 2080 Super | TU104-450 | 3072 | 1650 MHz | 8 GB | 256 bit | 15500 MHz | 215 W |
| RTX 2080 | TU104 | 2944 | 1515MHz | 8 GB | 256 bit | 14000 MHz | 215 W |
| RTX 2070 Super | TU104 | 2560 | 1605 MHz | 8 GB | 256 bit | 14 Gbps | 215 W |
| RTX 2070 | TU106 | 2304 | 1410MHz | 8GB | 256bit | 14000MHz | 175W |
| RTX 2060 Super | TU106-410 | 2176 | 1470MHz | 8 GB | 256 bit | 14000 MHz | 175 W |
| RTX 2060 | TU106 | 1920 | 1365MHz | 6GB | 192bit | 14000MHz | 160W |
| GTX 1660 Ti | TU116 | 1536 | 1500 MHz | 6 GB | 192 bit | 12000 MHz | 120 W |
| GTX 1660 Super | TU116-300-A1 | 1408 | 1530MHz | 6 GB | 192 bit | 14000 MHz | 125 W |
| GTX 1660 | TU116 | 1408 | 1530 MHz | 6 GB | 192 bit | 8 Gbps | 120 W |
| GTX 1650 Super | TU116-250 | 1280 | 1530 MHz | 4 GB | 128 bit | 12000 MHz | 100 W |
| GD6 | - | - | - | - | - | - | - |
| GTX 1650 GD5 | - | 896 | 1485 MHz | 4 GB | 128 bit | 8000 MHz | - |
| GTX 1630 | TU117-150 | 512 | 1740 | 4 GB | 64 bit | 12 Gbps | 75 W |
| GeForce 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Titan V | GV100 | 5120 | 1200 MHz | 12 GB | 3072 bit | 1696 Mbps | 250 W |
| Titan Xp | GP102 | 3840 | 1405MHz | 12GB | 384 bit | 11.4Gbps | 250W |
| GTX 1080 Ti | GP102 | 3584 | 1600MHz | 11GB | 352bit | 11GHz | 280? |
| Titan X | GP102 | 3584 | 1417MHz | 12 GB | 384 bit | 1250 MHz | 250 W |
| GTX 1080 | GP104-400-A1 | 2560 | 1607 MHz | 8 GB | 256 bit | 10 GHz | 180 W |
| GTX 1070 Ti | GP104-300-A1 | 2432 | 1607MHz | 8 GB | 256 bit | 8000 MHz | 180 W |
| GTX 1070 | GP104-200 | 1920 | 1506MHz | 8GB | 256bit | 8000MHz | 150W |
| GTX 1060 6GB | GP106 | 1280 | 1506MHz | 6GB | 192bit | 8000MHz | 120W |
| GTX 1060 3GB | GP106 | 1152 | 1506MHz | 3GB | 192bit | 8000MHz | 120W |
| GTX 1050 Ti | GP107-400 | 768 | 1290MHz | 4GB | 128bit | 7000MHz | 75W |
| GTX 1050 | GP107 | 640 | 1354 MHz | 2 GB | 128 bit | 7000 MHz | 75 W |
| GT 1030 | GP108-300-A1 | 384 | 1227MHz | 2GB | 64bit | 6006MHz | 30W |
| GeForce 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| GTX Titan Z | GK110 双核心 | 5760 | 705MHz | 12GB | 768bit | 7.0 Gbps | 375W |
| GTX Titan Black | GK110B | 2880 | 889 MHz | 6 GB | 384 bit | 7000 MHz | 250 W |
| GTX 780 Ti | GK110 | 2880 | 875 MHz | 3072 MB | 384 bit | 7.0 Gbps | 250 W |
| GTX Titan | GK110 | 2688 | 875MHz | 6GB | 384 bit | 6008MHz | 235 W |
| GTX 780 | GK110 | 2304 | 863 MHz | 3 GB | 384 bit | 6.0 Gbps | 250 W |
| GTX 770 | GK104 | 1536 | 1046 MHz | 2 GB | 256 bit | 7.0 Gbps | 230 W |
| GTX 760 | GK104 | 1152 | 980MHz | 2048 MB | 256 bit | 6.0 Gbps | 170 |
| GTX 750 Ti | GM107 | 640 | 1020 MHz | 2 GB | 128 bit | 5.4 Gbps | 60 W |
| GTX 750 | GM107 | 512 | 1020 | 1024 MB | 128 bit | 5.0 Gbps | 55 W |
| GT 730 384SP | GK208 | 384 | 902MHz | 2 GB | 64 bit | 1600 MHz | 23 W |
| GT 710 | GK208/GK208B | 192 | 954 | 1GB/2GB | 64 bit | 1800 MHz | 19 W |
| GT 720 D5 | GK208 | 192 | 797MHz | 2GB | 64 bit | 5000MHz | 19 W |
| GT 720 D3 | GK208 | 192 | 797MHz | 1GB | 64bit | 1800MHz | - |
| GeForce 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| GTX Titan X | GM200 | 3072 | 1000MHz | 12GB | 384bit | 7012MHz | 250W |
| GTX 980 Ti | GM200 | 2816 | 1000 MHz | 6 GB | 384 bit | 7010 MHz | 250 W |
| GTX 980 | GM204-400-A1 | 2048 | 1126 MHz | 4GB | 256 bit | 7.0 Gbps | 165 W |
| GTX 970 | GM204 | 1664 | 1051 MHz | 4 GB | 256 bit | 7010 MHz | 148 W |
| GTX 960 | GM206 | 1024 | 1127 MHz | 2GB 4GB | 128 bit | 7.0 Gbps | 120 W |
| GTX 950 | GM206 | 768 | 1024MHz | 2 GB | 128 bit | 6600 MHz | 90 W |
| GeForce 600及更早 | - | - | - | - | - | - | - |
| GTX 690 | GK104 | 3072 | 915 MHz | 4 GB | 512 bit | 6000 MHz | 300 W |
| GTX 590 | GF110 | 1024 | 607 MHz | 3GB | 768 bit | 3414 MHz | 365 W |
| GTX 680 | GK104 | 1536 | 1006 MHz | 2 GB | 256 bit | 6000 MHz | 195 W |
| GTX 670 | GK104 | 1344 | 915MHz | 2GB | 256bit | 6008MHz | 170W |
| GTX 660 Ti | GK104 | 1344 | 915 | 1.5/3GB GDDR5 | 192 | 6008 | 150 W |
| GTX 580 | GF110 | 512 | 772 | 1536 MB | 384 bit | 4008 MHz | 244 W |
| GTX 660 | GK106 | 960 | 980 MHz | 2 GB | 192 bit | 6000 MHz | 140 W |
| GTX 570 | GF110 | 480 | 732MHz | 1280 MB | 320 bit | 3800 MHz | 219 W |
| GTX 480 | GF100 | 480 | 700 | 1536 MB | 384 bit | 3696 MHz | 250 W |
| GTX 560 Ti (448SP) | GF110-270-A1 | 448 | 732 MHz | 1.25 GB | 320 bit | 3800 MHz | 210 |
| GTX 650 Ti Boost | GK106 | 768 | 980 MHz | 1GB 2GB | 192 bit | 6008 MHz | 134 W |
| GTX 295 | GT200B | 480 | 576MHz | 1792 MB | 896 bit | 1998 MHz | 289 W |
| GTX 560 Ti (384SP) | GF114 | 384 | 822 MHz | 1 GB | 256 bit | 4000 MHz | 170 W |
| GTX 470 | GF100 | 448 | 607MHz | 1280MB | 320 bit | 3348MHz | 215 W |
| GTX 560 | GF114 | 336 | 810 | 1 GB | 256 bit | 6480 MHz | 150 W |
| GTX 650 Ti | GK106 | 768 | 928 MHz | 1GB | 128 bit | 5400 MHz | 110 W |
| GTX 465 | GF100 | 352 | 607 | 1024 MB | 256 bit | 3206 MHz | 200 W |
| GTX 460 | GF104 | 336 | 675MHz | 768MB, 1GB | 192bit, 256bit | 3600MHz | 160W |
| GTX 560 SE | GF114 | 288 | 736 MHz | 1024 MB | 192 bit | 3.8 GHz | 150 W |
| GTX 285 | GT200b | 240 | 648 MHz | 1 GB | 512 bit | 2484 MHz | 183 W |
| GTX 460 768MB | GF104 | 336 | 675MHz | 768MB | 192bit | 3600MHz | 160W |
| GTX 280 | GT200 | 240 | 602 MHz | 1 GB | 512 bit | 2214 MHz | 236 W |
| GTX 275 | GT200B | 240 | 633MHz | 896MB | 448bit | 2268MHz | 219W |
| GTX 260 216SP | GT200 | 216 | 576MHz | 896MB | 448bit | 1998MHz | 150W |
| GTX 460 SE | GF104-225-A1 | 288 | 650 MHz | 1024 MB | 256 bit | 3400 MHz | 150 W |
| GTX 260 | GT200 | 192 | 576 MHz | 896 MB | 448 bit | 1998 MHz | 182 W |
| GTX 550 Ti | GF116 | 192 | 900 MHz | 1024 MB | 192 bit | 4100 MHz | 116 W |
| 9800 GX2 | G92-450 | 256 | 600 | 1GB | 512 bit | 2000MHz | 197 |
| GTS 450 | GF106 | 192 | 800 MHz | 1024 MB | 128 bit | 902 MHz | 106 W |
| GTS 250 | G92B | 128 | 738 MHz | 1 GB | 256 bit | 2200 MHz | 150 W |
| 9800 GTX+ | G92b | 128 | 738 | 512 MB | 256 bit | 2200 MHz | 145 |
| 8800 Ultra | G80-450 | 128 | 612MHz | 768MB | 384bit | 2160MHz | 175W |
| 9800 GTX | G92 | 128 | 675 MHz | 512 MB | 256 bit | 2200 MHz | 140 W |
| GT 640 | GK107 | 384 | 720MHz 797MHz 950MHz 1006MHz | 1GB 2GB | 128 bit | 891MHz 2500MHz | 50W 75W |
| 8800 GTX | G80 | 128 | 575 | 768 MB | 384 bit | 1800 MHz | 155 W |
| 9800 GT | G92b | 112 | 600 | 512 MB | 256 bit | 2000 MHz | 125 W |
| 8800 GTS | G80 | 96 | 500 | 320MB | 320 bit | 1600MHz | 146 |
| 8800 GTS 512MB | G92 | 128 | 650 | 512MB | 256bit | 1950MHz | 135 W |
| 8800 GT | G92 | 112 | 600 MHz | 512 MB | 256 Bit | 1800 MHz | 105 W |
| 8800 GS | G92 | 96 | 550 | 384MB/768MB | 192 bit | 1600 MHz | 105 |
| GT 240 D5 | GT215 | 96 | 550MHz | 512MB/1GB | 128 bit | 3400MHz | 69 W |
| 9600 GT | G94 | 64 | 650 MHz | 512 MB | 256 bit | 1800 MHz | 96 W |
| GT 630 D5 | GF108 | 96 | 810 | 1 GB | 128 bit | 3200 | 65 W |
| GT 440 D5 | GF108 | 96 | 810MHz | 512MB | 128 bit | 3200MHz | 65 |
| GT 630 D3 | GF108 | 96 | 810 | 1GB | 128bit | 1600MHz | 50W |
| GT 240 D3 | GT215 | 96 | 550MHz | - | 128bit | - | - |
| 9600 GSO | G92-150 | 96 | 550MHz | 384MB | 192 bit | 1800MHz | 105 |
| GT 440 D3 | GF108 | 96 | 810 | 1GB | 128bit | 1800MHz | 65W |
| 8600 GTS | G84 | 32 | 700 MHz | 256 MB | 128 bit | 2000 MHz | 60 W |
| 9500 GT | G96 | 32 | 550 MHz | 512MB, 1GB | 128 bit | 1600 MHz | 50 |
| GT 620 | GF108 | 96 | 700 MHz | 1 GB | 64 bit | 900 MHz | 49 W |
| GT 430 | GF108 | 96 | 700 MHz | 1 GB | 128 bit | 1600 MHz | 49 W |
| 8600 GT | G84 | 32 | 540 | 256MB | 128 bit | 1400MHz | 47 W |
| 9500 GS | G96 | 32 | 550 MHz | 512 MB | 128 bit | 1000 MHz | 50 |
| 8600 GS | G84 | 16 | 540 | 512MB | 128 bit | 400 MHz | 47 W |
| GT 220 | GT216 | 48 | 625 | 1 GB | 128 bit | 1580 MHz | 58 W |
| GT 610 | GF119 | 48 | 810MHz | 1024 MB | 64 bit | 1800 MHz | 29 W |
| 9400 GT | G96 | 16 | 550 | 512MB | 128 bit | 800MHz | 50 W |
| 8500 GT | G86 | 16 | 450MHz | 256/512MB DDR2 | 128 bit | 800MHz | 30 W |
| GT 520 | GF119 | 48 | 810MHz | 1024MB | 64 bit | 1800MHz | 29 W |
| 8400 GS | G86-213 | 16 | 450MHz | 256MB | 64bit | 800MHz | 40/25 |
| GT 210 | GT218 | 16 | 589 MHz | 512MB/1GB | 64 bit | 500 MHz | 31 W |








鲁公网安备37068402000455号