数码硬件参数大全
最新硬件性能排行与规格参数
提示:只搜索产品型号,可使用缩写如 "r9" 搜索 "锐龙9",可忽略符号如 "r9950x" 直接搜索
奔腾处理器
| 产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4560 | Q1'17 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB | 54 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4560T | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4600 | Q1'17 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB | 51 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4600T | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4620 | Q1'17 | 2 | 3.70 GHz | 3 MB | 51 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4400TE | Q4'15 | 2 | 2.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4400 | Q3'15 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 54 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4400T | Q3'15 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4500 | Q3'15 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4500T | Q3'15 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G4520 | Q3'15 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3260 | Q1'15 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3260T | Q1'15 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3460T | Q1'15 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3470 | Q1'15 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3250 | Q3'14 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3250T | Q3'14 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3450T | Q3'14 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3460 | Q3'14 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3258 | Q2'14 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3240 | Q2'14 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3240T | Q2'14 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3440 | Q2'14 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3440T | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3450 | Q2'14 | 2 | 3.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3220 | Q3'13 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3220T | Q3'13 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3320TE | Q3'13 | 2 | 2.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3420 | Q3'13 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3420T | Q3'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G3430 | Q3'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2030 | Q2'13 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2030T | Q2'13 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2120T | Q2'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2140 | Q2'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2010 | Q1'13 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2020 | Q1'13 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2020T | Q1'13 | 2 | 2.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2130 | Q1'13 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2100T | Q3'12 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 G2120 | Q3'12 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 D1519 | Q4'15 | 4 | 1.50 GHz | 6 MB | 25 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 D1507 | Q4'15 | 2 | 1.20 GHz | 3 MB | 20 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 D1508 | Q4'15 | 2 | 2.20 GHz | 3 MB | 25 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 D1509 | Q4'15 | 2 | 1.50 GHz | 3 MB | 19 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 D1517 | Q4'15 | 4 | 1.60 GHz | 6 MB | 25 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 J2850 | Q3'13 | 4 | 2.41 GHz | 2 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 J2900 | Q4'13 | 4 | 2.41 GHz | 2 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 J3710 | Q1'16 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6.5 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 J4205 | Q3'16 | 4 | 1.50 GHz | 2 MB | 10 W |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 J6426 | Q1'21 | 4 | 2.00 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 10 W |
| 英特尔® 赛扬® 处理器 N6415 | Q1'21 | 4 | 1.20 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6.5 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N4200E | Q3'19 | 4 | 1.10 GHz | 2 MB | 6 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N4200 | Q3'16 | 4 | 1.10 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N3710 | Q1'16 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N3700 | Q1'15 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N3540 | Q3'14 | 4 | 2.16 GHz | 2 MB L2 Cache | 7.5 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N3530 | Q1'14 | 4 | 2.16 GHz | 2 MB | 7.5 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N3520 | Q4'13 | 4 | 2.17 GHz | 2 MB | 7.5 W |
| 英特尔® 奔腾® 处理器 N3510 | Q3'13 | 4 | 2.00 GHz | 2 MB | 7.5 W |








鲁公网安备37068402000455号